Certificati di investimento

Certificati di investimento - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005537136 BPM Digital SXEE|SX7E|SXDE 31/03/2027 EUR 102,02 102,04 102,03 3 889 90.707,56
IT0005537136 BPM Digital SXEE|SX7E|SXDE 31/03/2027 EUR 101,63 101,63 101,63 3 400 40.652
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 117,33 117,44 117,39 5 684 80.297,76
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 115,04 115,08 115,06 3 500 57.528
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 120,27 120,27 120,27 1 100 12.027
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 118,46 118,72 118,58 3 400 47.433
IT0005659138 BPM Digital SXIE|SX6E|SXDE 30/08/2030 EUR 99,36 99,36 99,36 1 72 7.153,92
IT0005659138 BPM Digital SXIE|SX6E|SXDE 30/08/2030 EUR
IT0005659138 BPM Digital SXIE|SX6E|SXDE 30/08/2030 EUR 98,8 98,8 98,8 1 82 8.101,6
IT0005659138 BPM Digital SXIE|SX6E|SXDE 30/08/2030 EUR 97,4 97,4 97,4 1 500 48.700
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR 98,44 98,46 98,45 5 698 68.717,08
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR 99,04 99,04 99,04 1 200 19.808
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR 105 105,1 105,08 2 123 12.925
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR 107,9 107,9 107,9 2 215 23.198,5
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR 111,95 112,1 112,03 4 127 14.227,35
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR 1.221,6 1.221,6 1.221,6 1 20 24.432
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR 1.217,9 1.217,9 1.217,9 1 12 14.614,8
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 99,7 100 99,73 3 520 51.860
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 105,95 106,05 105,99 3 750 79.495
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 97,5 97,5 97,5 1 50 4.875
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 95,4 95,4 95,4 1 25 2.385
IT0005663791 BPM Express ASSICURAZIONI GE Autocall 28/09/2029 EUR
IT0005663791 BPM Express ASSICURAZIONI GE Autocall 28/09/2029 EUR
IT0005663791 BPM Express ASSICURAZIONI GE Autocall 28/09/2029 EUR
IT0005663791 BPM Express ASSICURAZIONI GE Autocall 28/09/2029 EUR
IT0005692394 BPM Express ENI Autocall 29/03/2030 EUR
IT0005692394 BPM Express ENI Autocall 29/03/2030 EUR
IT0005656134 BPM Express INTESA SANPAOLO Autocall 27/07/2029 EUR
IT0005656134 BPM Express INTESA SANPAOLO Autocall 27/07/2029 EUR
IT0005656134 BPM Express INTESA SANPAOLO Autocall 27/07/2029 EUR
IT0005656134 BPM Express INTESA SANPAOLO Autocall 27/07/2029 EUR
IT0005674509 BPM Express Kering|ENI|Roche Autocall 30/11/2029 EUR
IT0005674509 BPM Express Kering|ENI|Roche Autocall 30/11/2029 EUR
IT0005674509 BPM Express Kering|ENI|Roche Autocall 30/11/2029 EUR
IT0005674509 BPM Express Kering|ENI|Roche Autocall 30/11/2029 EUR
IT0005694580 BSH Digital LG ENI |ISP |SRG 02/03/2029 EUR
IT0005694580 BSH Digital LG ENI |ISP |SRG 02/03/2029 EUR
IT0005694580 BSH Digital LG ENI |ISP |SRG 02/03/2029 EUR
JE00BS6BJF02 GSF EquityPr FTSEMIB Index 05/04/2032 EUR
JE00BS6BJF02 GSF EquityPr FTSEMIB Index 05/04/2032 EUR
JE00BS6BJF02 GSF EquityPr FTSEMIB Index 05/04/2032 EUR
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR 1.000 1.000 1.000 1 30 30.000
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR