Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,243 2,244 2,261 2,261 5 12.400 27.868,9
IT0001207098 ACEA EUR 20,16
IT0004056880 AMPLIFON EUR 12,12 11,885 12,005 11,92 9 3.630 43.280,2
IT0005119810 AVIO EUR 28,7 28,35 28,57 28,52 7 990 28.167,9
IT0003261697 AZIMUT EUR 36,95 36,33 36,69 36,68 18 5.252 191.708,82
IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 59,95 59,45 61,95 61,75 24 3.165 193.809,55
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 22,8 22,39 22,74 22,73 21 7.818 176.710,89
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 11,188 10,868 10,976 10,872 102 93.687 1.022.339,866
IT0005218380 BANCO BPM EUR 14,91 14,545 14,69 14,66 50 35.437 518.583,785
IT0000066123 BPER BANCA EUR 13,528 13,122 13,28 13,28 31 16.941 223.862,784
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 80,7 79,92 80,2 80,2 5 693 55.547,7
IT0001347308 BUZZI EUR 37,08 36,43 36,78 36,78 8 1.400 51.192,7
NL0015435975 CAMPARI EUR 6,118 6,064 6,064 6,064 1 1.000 6.064
IT0003492391 DIASORIN EUR 76,82 75,58 75,58 75,58 1 10 755,8
IT0003128367 ENEL EUR 8,705 8,692 8,752 8,75 27 56.147 490.149,221
IT0003132476 ENI EUR 24,2 24,385 24,68 24,605 112 62.640 1.541.946,83
IT0001157020 ERG EUR 22,2
NL0011585146 FERRARI EUR 344,95 343,65 345,05 344,15 8 288 99.159,6
IT0005599938 FINCANTIERI EUR 11,965 11,665 11,86 11,775 55 30.817 362.325,22
IT0000072170 FINECOBANK EUR 21,25 21,25 21,28 21,28 3 577 12.269,56
IT0000062072 GENERALI EUR 41,7 40,85 41,29 40,85 37 6.294 258.561,35
IT0001250932 HERA EUR 3,44 3,428 3,446 3,446 7 5.425 18.667,76
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 36,2 35,32 35,48 35,34 6 696 24.659,36
IT0000072618 INTESA SANPAOLO EUR 6,263 6,068 6,222 6,09 229 357.280 2.177.564,035
IT0005090300 INWIT EUR 6,83 6,775 6,865 6,775 7 4.157 28.295,405
IT0005211237 ITALGAS EUR 8,09 8,076 8,104 8,104 7 12.250 99.163,5
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 14,275 14,25 14,27 14,25 7 2.458 35.039,73
IT0005572778 JUVENTUS FC EUR 1,743 1,741 1,741 1,741 2 18.000 31.338
IT0003856405 LEONARDO EUR 46,04 45,465 45,93 45,88 44 13.357 610.278,595
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 24,24 24,1 24,12 24,1 2 650 15.666
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 25,39 24,5 24,99 24,53 22 4.757 117.246,48
IT0004965148 MONCLER EUR 43,49 43,13 43,44 43,44 13 2.223 96.246,38
IT0005366767 NEXI EUR 4,163 4,124 4,157 4,124 12 23.884 98.687,338
IT0005043507 OVS EUR 5,83 5,81 5,81 5,81 1 5.700 33.117
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 6,68 6,565 6,58 6,58 3 1.225 8.043,625
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 24,09 23,88 24,1 24,05 51 12.647 303.972,03
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 124,45 122,1 122,95 122,1 61 3.222 394.961,35
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 53
IT0005495657 SAIPEM EUR 4,372 4,352 4,373 4,373 27 106.639 464.557,162
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO EUR 6,915 6,805 6,805 6,805 1 500 3.402,5
IT0003153415 SNAM EUR 5,534 5,562 5,572 5,57 8 2.301 12.811,166
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 4,1145 3,982 4,0825 4,004 56 97.863 393.601,3135
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 49,86 48,22 48,7 48,26 48 9.203 445.303,345
IT0005482333 TECHNOPROBE EUR 34,62 33,72 34,28 33,72 82 19.557 666.785,94
IT0005712671 TELECOM ITALIA EUR 5,885 5,7 5,798 5,7 7 6.665 38.313,404
LU2598331598 TENARIS EUR 24,95 24,72 24,83 24,83 2 68 1.685,25
IT0003242622 TERNA EUR 9,042 9,044 9,066 9,048 11 6.175 55.934,77
IT0005239360 UNICREDIT EUR 77,58 75,26 75,92 75,7 301 45.594 3.445.789,84
IT0004810054 UNIPOL EUR 26,21 25,14 25,77 25,77 48 18.781 478.562,64
IT0003865570 WEBUILD EUR 1,906 1,861 1,882 1,863 30 55.085 102.926,51