Statistiche Intraday
6.689
Contratti
per un controvalore in € pari a
71.320.955
I più scambiati del 16/07/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| UNICREDIT | 7.886.652 € 426 |
| ENEL | 7.023.138 € 614 |
| POSTE ITALIANE | 5.979.826 € 481 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5.431.011 € 363 |
| STMICROELECTRONICS | 4.501.319 € 439 |
| FINCANTIERI | 3.540.199 € 390 |
| ENI | 3.390.382 € 280 |
| NEXI | 3.159.409 € 404 |
| TELECOM ITALIA | 3.135.150 € 339 |
| STELLANTIS | 2.960.724 € 261 |
| ENEL | 7.023.138 € 614 |
| POSTE ITALIANE | 5.979.826 € 481 |
| STMICROELECTRONICS | 4.501.319 € 439 |
| UNICREDIT | 7.886.652 € 426 |
| NEXI | 3.159.409 € 404 |
| FINCANTIERI | 3.540.199 € 390 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5.431.011 € 363 |
| TELECOM ITALIA | 3.135.150 € 339 |
| SAIPEM | 2.827.956 € 317 |
| AVIO | 1.826.297 € 286 |
Immagine