Azionario

Azioni - Statistiche di oggi

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17,8 17,8 17,8 58 11.525 205.145
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 8,35 8,35 8,35 24 3.600 30.060
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 11,6 11,6 11,6 12 244 2.830,4
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21,2 21,2 21,2 1 50 1.060
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19,2 19,2 19,2 2 200 3.840
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 59 59 59 10 380 22.420
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15 15 15 5 587 8.805
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14,7 14,7 14,7 37 8.272 121.598,4
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 1 1 1 49 109.727 109.727
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,33 1,34 1,34 95 213.264 285.208,82
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 12,05 12,05 12,05 463 99.860 1.203.313
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 123 123 123 12 991 121.893
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 1 1 1 165 193.410 193.410
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8,06 8,06 8,06 112 69.237 558.050,22
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 12,8 13 12,9 41 27.409 354.731,6
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 2,86 2,9 2,86 37 8.539 24.441,94
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 17,25 17,65 17,4 165 31.373 546.499,85
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 13 14,2 13,6 491 264.030 3.593.705,85