C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
-
-
ISIN
IT0005058547
Data
16/07/2026 - 10:18pm
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 12,3658 | 8,0 - 8,00 | 11,4 - 13,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 27/06/2026 | 11,4 | 23.903 | 0,03985159 | 0,03985159 |
Book
| 3 | 244 | 11,9 | 11,4 | 5.131 | 13 |
| 6 | 8.539 | 11,4 | 11,5 | 104 | 1 |
| 11,8 | 3.700 | 2 | |||
| 11,9 | 16.212 | 42 | |||
| 12 | 440 | 3 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/07/2026 - Data Fine: 31/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 11,4 | 18 | 6.870 | 78.318 | 6.870 |
| 10/07/2026 | 11,4 | 28 | 17.033 | 194.176,2 | 23.903 |
| 17/07/2026 | |||||
| 24/07/2026 | |||||
| 31/07/2026 | |||||
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
| 28/08/2026 | |||||
