C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
12,800
-
ISIN
IT0005058547
Data
11/04/2026 - 8:07am
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 13,1873 | 8,0 - 8,00 | 12,2 - 14,2 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 28/02/2026 | 12,84098 | 132.332 | 0,22062674 | 0,22062674 |
Book
| 13 | 729 | 2 | |||
| 13,2 | 590 | 2 | |||
| 13,5 | 3.530 | 13 | |||
| 14 | 3.270 | 5 | |||
| 14,2 | 7.860 | 9 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/03/2026 - Data Fine: 30/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 12,8 | 25 | 10.756 | 137.676,8 | 10.756 |
| 13/03/2026 | 12,8 | 41 | 52.562 | 672.793,6 | 63.318 |
| 20/03/2026 | 12,8 | 32 | 25.843 | 330.790,4 | 89.161 |
| 27/03/2026 | 12,8 | 51 | 14.362 | 183.833,6 | 103.523 |
| 02/04/2026 | 13 | 45 | 27.118 | 352.534 | 130.641 |
| 10/04/2026 | 12,8 | 13 | 1.691 | 21.644,8 | 132.332 |
| 17/04/2026 | |||||
| 24/04/2026 | |||||
| 30/04/2026 | |||||
