C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE

11,000
-
ISIN
IT0005058547
Data
18/10/2026 - 3:52pm

ISIN
IT0005058547
Emittente
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG
Sito Emittente
https://www.sparkasse.it
Data di inizio negoziazione
27/12/2017
Aderente
Banca Akros S.p.A.

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

29/08/2026 10,97573 71.415 0,11906461 0,11906461

Book

11,2 9.002 11
11,4 26.898 60
11,5 1.400 3
11,6 3.340 4
11,8 2.050 3
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 01/09/2026 - Data Fine: 31/10/2026
04/09/2026 11,4 25 14.892 169.768,8 14.892
11/09/2026 10,7 7 4.800 51.360 19.692
18/09/2026 10,7 22 13.852 148.216,4 33.544
25/09/2026 10,7 20 6.981 74.696,7 40.525
02/10/2026 11 28 8.154 89.694 48.679
09/10/2026 11 20 10.155 111.705 58.834
16/10/2026 11 19 12.581 138.391 71.415
23/10/2026
30/10/2026