Vorvel, un mercato, tante soluzioni di trading
Il primo Mercato italiano a negoziare indici USA e Commodities coprendo l'intero orario di apertura dei Mercati USA
Statistiche Intraday
3.633
Contratti
per un controvalore in € pari a
33.227.120
I più scambiati del 28/08/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 | 171.336 € 106 |
| BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 | 110.208 € 5 |
| IS Digital SD3E 30/12/2030 | 104.100 € 4 |
| BPM Digital SMI 31/03/2027 | 91.710 € 9 |
| FBK BULL LG FTSEMIB B51200 22/09/2026 | 86.447 € 148 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 66.837 € 81 |
| FBK FIXLEV 4x LG SILVER 29/10/2026 | 66.289 € 26 |
| FBK FIXLEV 5x LG STM 29/10/2026 | 59.751 € 38 |
| FBK FIXLEV 5x LG MONCLER 29/10/2026 | 59.555 € 14 |
| FBK FIXLEV 5x LG UNICREDIT 29/10/2026 | 52.216 € 24 |
| FBK BULL LG FTSEMIB B51200 22/09/2026 | 86.447 € 148 |
| FBK BEAR SH FTSEMIB B54400 22/09/2026 | 20.306 € 112 |
| FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 | 171.336 € 106 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 66.837 € 81 |
| FBK FIXLEV 5x LG LEONARDO 29/10/2026 | 25.783 € 65 |
| FBK FIXLEV 7x LG DAX 29/10/2026 | 37.220 € 58 |
| FBK FIXLEV 5x LG STELLANTIS 28/10/2026 | 15.878 € 54 |
| FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 29/10/2026 | 48.302 € 41 |
| FBK FIXLEV 5x LG STM 29/10/2026 | 59.751 € 38 |
| FBK FIXLEV -7x SH ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 909 € 32 |
| BTP 1 AG 29 3,00% | 1.000.638 € 34 |
| BTP Short Term 30 OT 28 3,00% | 683.996 € 41 |
| BTP 1 FB 37 4% | 666.870 € 42 |
| BTP 1 GN 31 3,15% | 628.188 € 17 |
| BTP 15 ST 27 0,95% | 581.708 € 11 |
| BTP 1 DC 28 2,80% | 574.321 € 19 |
| BTP 1 OT 39 4,15% | 477.634 € 26 |
| BTP 15 NV 31 3,15% | 463.860 € 12 |
| BTP 15 LG 28 0,50% | 456.578 € 17 |
| BTP 15 GN 28 2,65% | 398.415 € 12 |
| BTP 1 FB 37 4% | 666.870 € 42 |
| BTP Short Term 30 OT 28 3,00% | 683.996 € 41 |
| BTP 1 AG 29 3,00% | 1.000.638 € 34 |
| BTP 1 OT 39 4,15% | 477.634 € 26 |
| BTP 1 DC 28 2,80% | 574.321 € 19 |
| BTP 1 GN 31 3,15% | 628.188 € 17 |
| BTP 15 LG 28 0,50% | 456.578 € 17 |
| BTP 15 FB 29 0,45% | 243.962 € 13 |
| BTP 1 OT 29 3,00% | 329.052 € 12 |
| BTP 15 GN 28 2,65% | 398.415 € 12 |
| BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 | 107.103 € 4 |
| ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 | 62.070 € 2 |
| BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027 | 50.055 € 1 |
| ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 | 31.056 € 2 |
| BANCO DESIO S/UP 25/07/2027 | 30.177 € 1 |
| VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029 | 29.385 € 1 |
| ENI SUST 4,30% 10/02/2028 | 20.392 € 2 |
| BCA IMOLA S/UP 15/07/2027 359a | 19.700 € 1 |
| BANCO LUCCA S/UP 19/01/30 51a | 19.400 € 1 |
| BANCO DESIO S/UP 27/05/2027 | 15.148 € 1 |
| BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 | 107.103 € 4 |
| ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 | 62.070 € 2 |
| ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 | 31.056 € 2 |
| BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 | 14.868 € 2 |
| ENI SUST 4,30% 10/02/2028 | 20.392 € 2 |
| BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL | 1.953 € 1 |
| CASSA RAVENNA 1,80% 10/7/28 428a | 1.930 € 1 |
| BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030 | 1.982 € 1 |
| BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028 | 14.856 € 1 |
| BCA IMOLA S/DW 14/02/30 382a | 924 € 1 |
| UNICREDIT | 2.730.778 € 143 |
| ENI | 1.216.047 € 80 |
| RECORDATI ORD | 1.152.554 € 20 |
| SAIPEM | 1.088.224 € 66 |
| ENEL | 837.635 € 87 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 811.360 € 67 |
| LEONARDO | 787.894 € 60 |
| UNIPOL | 642.773 € 50 |
| POSTE ITALIANE | 621.712 € 56 |
| BANCO BPM | 536.994 € 55 |
| UNICREDIT | 2.730.778 € 143 |
| ENEL | 837.635 € 87 |
| ENI | 1.216.047 € 80 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 811.360 € 67 |
| SAIPEM | 1.088.224 € 66 |
| TELECOM ITALIA | 379.785 € 64 |
| LEONARDO | 787.894 € 60 |
| FINCANTIERI | 523.982 € 59 |
| POSTE ITALIANE | 621.712 € 56 |
| BANCO BPM | 536.994 € 55 |
| Nessun dato disponibile |
| Nessun dato disponibile |