Vorvel, un mercato, tante soluzioni di trading
Il primo Mercato italiano a negoziare indici USA e Commodities coprendo l'intero orario di apertura dei Mercati USA
Statistiche Intraday
10.994
Contratti
per un controvalore in € pari a
101.754.045
I più scambiati del 28/05/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| FBK FIXLEV 5x LG STM 29/10/2026 | 594.886 € 166 |
| FBK FIXLEV 7x LG NASDAQ 29/10/2026 | 371.122 € 120 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 346.537 € 123 |
| ICC EquityPr EURO STOXX Selec 04/03/2030 | 324.366 € 5 |
| FBK FIXLEV -5x SH STM 28/10/2026 | 295.688 € 105 |
| FBK FIXLEV 5x LG FERRARI 29/10/2026 | 284.250 € 188 |
| FBK FIXLEV 4x LG SILVER 01/07/2026 | 282.061 € 62 |
| FBK FIXLEV 5x LG UNICREDIT 29/10/2026 | 280.763 € 50 |
| BPM Digital SD3E 30/06/2028 | 273.995 € 8 |
| BPM Digital EURO STOXX SELEC 28/09/2029 | 266.230 € 11 |
| FBK BEAR SH NASDAQ B30600 22/06/2026 | 10.858 € 269 |
| FBK FIXLEV 5x LG FERRARI 29/10/2026 | 284.250 € 188 |
| FBK FIXLEV 5x LG STM 29/10/2026 | 594.886 € 166 |
| FBK BEAR SH FTSEMIB B50400 23/06/2026 | 68.098 € 162 |
| FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 | 142.601 € 132 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 346.537 € 123 |
| FBK FIXLEV 7x LG NASDAQ 29/10/2026 | 371.122 € 120 |
| FBK FIXLEV 5x LG LEONARDO 29/10/2026 | 226.504 € 120 |
| FBK BEAR SH EURUSD B1.2 23/06/2026 | 374 € 112 |
| FBK FIXLEV -5x SH STM 28/10/2026 | 295.688 € 105 |
| BOT 14 DC 26 A | 1.900.514 € 27 |
| CCTEU 15 AP 36 | 1.884.885 € 19 |
| BOT 30 NV 26 S | 1.228.933 € 18 |
| BTP 15 GN 28 2,65% | 974.627 € 27 |
| BTP 15 NV 31 3,15% | 937.663 € 30 |
| BTP 1 MZ 35 3,35% | 884.331 € 33 |
| BTP 15 MZ 28 0,25% | 836.776 € 28 |
| BTP 15 GN 29 2,80% | 744.602 € 35 |
| BTP 1 DC 27 2,65% | 630.790 € 18 |
| BOT 13 NV 26 A | 629.313 € 12 |
| BTP 15 GN 29 2,80% | 744.602 € 35 |
| BTP 1 MZ 35 3,35% | 884.331 € 33 |
| BTP 15 NV 31 3,15% | 937.663 € 30 |
| BTP 15 MZ 28 0,25% | 836.776 € 28 |
| BOT 14 DC 26 A | 1.900.514 € 27 |
| BTP 15 FB 29 0,45% | 557.681 € 27 |
| BTP 15 GN 28 2,65% | 974.627 € 27 |
| BTP 1 OT 30 2,70% | 624.156 € 25 |
| BTP 1 GN 27 2,2% | 471.347 € 25 |
| BTP 1 GN 31 3,15% | 475.216 € 20 |
| BANCO BPM 2,40% 22/07/2026 | 999.700 € 1 |
| BANCO BPM 1,96% 23/12/2026 | 496.600 € 1 |
| BANCO BPM 1,99% 11/11/2026 | 496.400 € 1 |
| CASSA DDPP TM 04/12/2029 | 218.334 € 8 |
| ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 | 156.356 € 6 |
| WORLD BANK SUST 3% 06/02/27 AUD | 65.187 € 1 |
| ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 | 62.430 € 2 |
| BANCO DESIO S/UP 24/04/2028 | 61.319 € 3 |
| BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR | 60.224 € 2 |
| SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR | 57.999 € 9 |
| SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR | 57.999 € 9 |
| CASSA DDPP TM 04/12/2029 | 218.334 € 8 |
| ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 | 156.356 € 6 |
| VOLKSWAGEN FIN 3,50% PERPET CAL | 10.627 € 4 |
| BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL | 34.471 € 4 |
| ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038 | 3.149 € 3 |
| BEI 6,50% 07/07/2027 MXN | 21.791 € 3 |
| BANCO DESIO S/UP 27/05/2027 | 30.192 € 3 |
| BANCO DESIO S/UP 24/04/2028 | 61.319 € 3 |
| BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028 | 34.916 € 3 |
| AVIO | 10.008.846 € 1122 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7.216.955 € 457 |
| LEONARDO | 6.028.791 € 529 |
| UNICREDIT | 3.647.489 € 232 |
| FINCANTIERI | 2.995.422 € 212 |
| ENI | 2.944.358 € 236 |
| SAIPEM | 2.764.705 € 288 |
| ENEL | 2.299.868 € 214 |
| PRYSMIAN | 2.222.509 € 160 |
| STMICROELECTRONICS | 1.960.544 € 174 |
| AVIO | 10.008.846 € 1122 |
| LEONARDO | 6.028.791 € 529 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7.216.955 € 457 |
| SAIPEM | 2.764.705 € 288 |
| ENI | 2.944.358 € 236 |
| UNICREDIT | 3.647.489 € 232 |
| ENEL | 2.299.868 € 214 |
| FINCANTIERI | 2.995.422 € 212 |
| UNIPOL | 1.505.834 € 191 |
| FERRARI | 1.355.557 € 177 |
| Nessun dato disponibile |
| Nessun dato disponibile |