VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ.
14,200
-
ISIN
IT0003458640
Data
11/04/2026 - 2:31am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 50.498.438 | 1.017.976.375 | 0,5 | 252.493,00 | 14,2 | 8,0 - 8,00 | 13,1 - 15,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 21/03/2026 | 14,09093 | 105.697 | 0,20930746 | 0,20930746 |
Book
| 1 | 10 | 14,05 | 14,2 | 5.981 | 4 |
| 10 | 16.193 | 14 | 14,4 | 417 | 1 |
| 4 | 3.170 | 13,85 | 14,5 | 3.222 | 5 |
| 1 | 380 | 13 | 14,6 | 5.054 | 1 |
| 2 | 409 | 12,3 | 14,7 | 657 | 1 |
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 21/03/2026 - Data Fine: 20/05/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 14 | 56 | 35.153 | 492.142 | 35.153 |
| 02/04/2026 | 14 | 48 | 22.488 | 314.832 | 57.641 |
| 10/04/2026 | 14,2 | 92 | 48.056 | 682.395,2 | 105.697 |
| 17/04/2026 | |||||
| 24/04/2026 | |||||
| 30/04/2026 | |||||
| 08/05/2026 | |||||
| 15/05/2026 | |||||
