BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE

-
-
ISIN
IT0000300746
Data
25/02/2026 - 1:46am

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

24/12/2025 11,59266 695 0,00855892 0,00855892

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 01/01/2026 - Data Fine: 28/02/2026
02/01/2026 11,3 1 17 192,1 17
09/01/2026 11,6 2 41 475,6 58
16/01/2026 11,6 2 105 1.218 163
23/01/2026 11,6 5 173 2.006,8 336
30/01/2026 11,6 7 115 1.334 451
06/02/2026 11,6 8 146 1.693,6 597
13/02/2026 11,6 2 43 498,8 640
20/02/2026 11,6 2 55 638 695
27/02/2026