C R ASTI AZIONI ORDINARIE
7,750
-
ISIN
IT0001090783
Data
10/07/2026 - 8:59pm
ISIN |
IT0001090783 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Asti SPA |
Sito Emittente |
https://www.bancadiasti.it |
Data di inizio negoziazione |
31/07/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 70.537.048 | 1.034.562.470 | 0,1 | 70.538,00 | 3 | 2.116.112,00 | 8,0666 | 4,0 - 4,00 | 7,75 - 8,35 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 27/06/2026 | 7,75 | 2.050 | 0,00290627 | 0,00290627 |
Book
| 7,75 | 30.713 | 42 | |||
| 7,9 | 750 | 1 | |||
| 8 | 2.416 | 1 | |||
| 8,1 | 32.681 | 57 | |||
| 8,3 | 670 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 29/06/2026 - Data Fine: 28/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 7,75 | 2 | 800 | 6.200 | 800 |
| 10/07/2026 | 7,75 | 3 | 1.250 | 9.687,5 | 2.050 |
| 17/07/2026 | |||||
| 24/07/2026 | |||||
| 31/07/2026 | |||||
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
| 28/08/2026 | |||||
