C R ASTI AZIONI ORDINARIE

-
-
ISIN
IT0001090783
Data
25/02/2026 - 1:46am

ISIN
IT0001090783
Emittente
Cassa di Risparmio di Asti SPA
Sito Emittente
https://www.bancadiasti.it
Data di inizio negoziazione
31/07/2017
Aderente
Banca Akros S.p.A.

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

28/06/2025 8,06 1.262.345 0,39391073 1,78961983

Book

1 50 8,1 8,06 52.702 73
1 480 8,08 8,1 633 2
1 500 8,06 8,2 2.000 1
8,5 500 1
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 29/12/2025 - Data Fine: 27/02/2026
02/01/2026 8,06 23 18.157 146.345,42 18.157
09/01/2026 8,06 41 60.790 489.967,4 78.947
16/01/2026 8,06 60 40.761 328.533,66 119.708
23/01/2026 8,06 55 35.965 289.877,9 155.673
30/01/2026 8,06 65 52.943 426.720,58 208.616
06/02/2026 8,06 61 46.229 372.605,74 254.845
13/02/2026 8,06 29 10.058 81.067,48 264.903
20/02/2026 8,06 22 12.950 104.377 277.853
27/02/2026