C R ASTI AZIONI ORDINARIE
7,750
-
ISIN
IT0001090783
Data
09/10/2026 - 5:34pm
ISIN |
IT0001090783 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Asti SPA |
Sito Emittente |
https://www.bancadiasti.it |
Data di inizio negoziazione |
31/07/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 70.537.048 | 1.034.562.470 | 0,1 | 70.538,00 | 3 | 2.116.112,00 | 8,0666 | 4,0 - 4,00 | 7,75 - 8,35 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 27/06/2026 | 7,75 | 286.341 | 0,22870393 | 0,40594412 |
Book
| 7,75 | 4.903 | 15 | |||
| 8 | 1.500 | 2 | |||
| 8,1 | 10 | 1 | |||
| 8,35 | 500 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 29/08/2026 - Data Fine: 28/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,75 | 88 | 50.950 | 394.862,5 | 50.950 |
| 11/09/2026 | 7,75 | 2 | 369 | 2.859,75 | 51.319 |
| 18/09/2026 | 7,75 | 91 | 55.847 | 432.814,25 | 107.166 |
| 25/09/2026 | 7,75 | 31 | 20.573 | 159.440,75 | 127.739 |
| 02/10/2026 | 7,75 | 36 | 21.671 | 167.950,25 | 149.410 |
| 09/10/2026 | 7,75 | 33 | 11.911 | 92.310,25 | 161.321 |
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
