BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.
17,800
-
ISIN
IT0005419095
Data
10/07/2026 - 12:21pm
ISIN |
IT0005419095 |
Emittente |
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.baps.it/ |
Data di inizio negoziazione |
31/08/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 27.871.850 | 584.842.948 | 0,1 | 27.872,00 | 3 | 836.156,00 | 18,5 | 4,0 - 4,00 | 17,8 - 19,2 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 13/09/2025 | 17,8 | 443.770 | 0,12190795 | 1,59217992 |
Book
| 17,8 | 1.243.317 | 1.183 | |||
| 17,9 | 11.289 | 13 | |||
| 18 | 9.417 | 19 | |||
| 18,2 | 73 | 2 | |||
| 18,3 | 1.000 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 17/05/2026 - Data Fine: 16/07/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 17,8 | 22 | 4.461 | 79.405,8 | 4.461 |
| 29/05/2026 | 17,8 | 20 | 4.195 | 74.671 | 8.656 |
| 05/06/2026 | 17,8 | 12 | 3.612 | 64.293,6 | 12.268 |
| 12/06/2026 | 17,8 | 17 | 4.153 | 73.923,4 | 16.421 |
| 19/06/2026 | 17,8 | 18 | 3.742 | 66.607,6 | 20.163 |
| 26/06/2026 | 17,8 | 20 | 3.478 | 61.908,4 | 23.641 |
| 03/07/2026 | 17,8 | 22 | 2.915 | 51.887 | 26.556 |
| 10/07/2026 | 17,8 | 24 | 7.422 | 132.111,6 | 33.978 |
