BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.
-
-
ISIN
IT0005419095
Data
08/10/2026 - 8:45pm
ISIN |
IT0005419095 |
Emittente |
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.baps.it/ |
Data di inizio negoziazione |
31/08/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 27.871.850 | 584.842.948 | 0,1 | 27.872,00 | 3 | 836.156,00 | 17,8 | 4,0 - 4,00 | 17,1 - 18,5 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 12/09/2026 | 17,1 | 11.717 | 0,04203883 | 0,04203883 |
Book
| 6 | 1.151 | 17,1 | 17,1 | 210.037 | 245 |
| 17,4 | 1.200 | 6 | |||
| 17,5 | 2.752 | 4 | |||
| 17,6 | 460 | 2 | |||
| 17,7 | 4.055 | 2 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 17/09/2026 - Data Fine: 16/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 17,1 | 8 | 4.208 | 71.956,8 | 4.208 |
| 25/09/2026 | 17,1 | 14 | 4.071 | 69.614,1 | 8.279 |
| 02/10/2026 | 17,1 | 8 | 3.438 | 58.789,8 | 11.717 |
| 09/10/2026 | |||||
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
| 30/10/2026 | |||||
| 06/11/2026 | |||||
| 13/11/2026 | |||||
