Azionario

Azioni - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17,8 17,8 17,8 46 10.337 183.998,6
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 8,35 8,35 8,35 2 400 3.340
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 12,9 13 13 7 59 765,2
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 22,6 22,6 22,6 2 100 2.260
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 17,7 17,7 17,7 6 600 10.620
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 59 59 59 11 320 18.880
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15 15 15 23 2.119 31.785
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14,7 14,7 14,7 10 2.272 33.398,4
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 1,06 1,15 1,14 25 104.260 118.354,6
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,45 1,45 1,45 63 181.433 263.077,85
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 12,5 12,5 12,5 205 53.408 667.600
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 134 135 135 3 400 53.800
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 1,255 1,35 1,275 74 119.566 152.451,325
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 7,75 7,75 7,75 5 2.050 15.887,5
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 11,4 11,4 11,4 46 23.903 272.494,2
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 2,7 2,72 2,72 23 6.977 18.932,36
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 18,5 18,5 18,5 70 14.525 268.712,5
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 12,05 12,55 12,3 72 50.890 626.564