BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD.
1,060
-
ISIN
IT0001036760
Data
10/07/2026 - 12:20pm
ISIN |
IT0001036760 |
Emittente |
Banca Popolare Pugliese SCRL |
Sito Emittente |
http://www.bpp.it/ |
Data di inizio negoziazione |
30/06/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 60.837.959 | 366.017.972 | 0,5 | 304.190,00 | 1,0791 | 8,0 - 8,00 | 0,995 - 1,16 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 27/06/2026 | 1,13519 | 104.260 | 0,17137327 | 0,17137327 |
Book
| 1 | 720 | 1,06 | 1,08 | 5.000 | 1 |
| 2 | 9.500 | 1 | 1,1 | 3.454 | 3 |
| 1 | 7.500 | 0,995 | 1,14 | 1.000 | 1 |
| 1,15 | 680 | 2 | |||
| 1,16 | 19.515 | 14 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/07/2026 - Data Fine: 31/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 1,15 | 12 | 87.100 | 100.165 | 87.100 |
| 10/07/2026 | 1,06 | 13 | 17.160 | 18.189,6 | 104.260 |
| 17/07/2026 | |||||
| 24/07/2026 | |||||
| 31/07/2026 | |||||
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
| 28/08/2026 | |||||
