BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD.

-
-
ISIN
IT0001036760
Data
25/02/2026 - 1:41am

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

24/12/2025 1 262.489 0,43145596 0,43145596

Book

49 97.542 1 1 400 1
1 14.426 0,95
2 2.610 0,935
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 01/01/2026 - Data Fine: 28/02/2026
02/01/2026 1 10 8.802 8.802 8.802
09/01/2026 1 14 28.162 28.162 36.964
16/01/2026 1 21 27.068 27.068 64.032
23/01/2026 1 61 83.023 83.023 147.055
30/01/2026 1 7 5.707 5.707 152.762
06/02/2026 1 6 33.000 33.000 185.762
13/02/2026 1 24 45.050 45.050 230.812
20/02/2026 1 19 31.677 31.677 262.489
27/02/2026