BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD.
1,080
-
ISIN
IT0001036760
Data
11/04/2026 - 7:03am
ISIN |
IT0001036760 |
Emittente |
Banca Popolare Pugliese SCRL |
Sito Emittente |
http://www.bpp.it/ |
Data di inizio negoziazione |
30/06/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 60.837.959 | 366.017.972 | 0,5 | 304.190,00 | 1 | 8,0 - 8,00 | 0,92 - 1,08 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 28/02/2026 | 1,08 | 212.659 | 0,34954986 | 0,34954986 |
Book
| 12 | 9.219 | 1,08 | |||
| 16 | 11.610 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/03/2026 - Data Fine: 30/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1,08 | 19 | 44.019 | 47.540,52 | 44.019 |
| 13/03/2026 | 1,08 | 22 | 32.732 | 35.350,56 | 76.751 |
| 20/03/2026 | 1,08 | 13 | 26.971 | 29.128,68 | 103.722 |
| 27/03/2026 | 1,08 | 13 | 28.973 | 31.290,84 | 132.695 |
| 02/04/2026 | 1,08 | 21 | 26.740 | 28.879,2 | 159.435 |
| 10/04/2026 | 1,08 | 24 | 53.224 | 57.481,92 | 212.659 |
| 17/04/2026 | |||||
| 24/04/2026 | |||||
| 30/04/2026 | |||||
