BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD.

-
-
ISIN
IT0001045118
Data
24/08/2026 - 3:06pm

ISIN
IT0001045118
Emittente
Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sito Emittente
https://www.bplazio.it/
Data di inizio negoziazione
29/12/2017
Aderente
Banca Akros S.p.A.

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

23/08/2025 14,7 79.068 0,15408753 1,16766271

Book

18 1.600 14,7 14,7 61.743 140
15 250 1
15,3 250 1
15,9 60 1
Market Depth
1.600 62.303

Valori d'Asta

14,7 1.600

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 29/06/2026 - Data Fine: 28/08/2026
03/07/2026 14,7 4 1.122 16.493,4 1.122
10/07/2026 14,7 6 1.150 16.905 2.272
17/07/2026 14,7 3 1.183 17.390,1 3.455
24/07/2026 14,7 4 1.222 17.963,4 4.677
31/07/2026 14,7 2 1.271 18.683,7 5.948
07/08/2026 14,7 4 1.335 19.624,5 7.283
14/08/2026 14,7 5 1.424 20.932,8 8.707
21/08/2026 14,7 7 1.727 25.386,9 10.434
28/08/2026