Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005695132 FBK BEAR SH CAC40 B8100 21/04/2026 EUR 0,328 2,64 1,445 184 49.681 71.862,71
IT0005692584 FBK BEAR SH CAC40 B8400 21/04/2026 EUR 0,891 5,56 1,59 282 69.668 110.724,448
IT0005692592 FBK BEAR SH CAC40 B8700 21/04/2026 EUR 3,9 8,58 4,71 107 12.767 60.117,17
IT0005692600 FBK BEAR SH CAC40 B9000 21/04/2026 EUR 6,89 10,79 8,16 14 21 171,46
IT0005692618 FBK BEAR SH CAC40 B9300 21/04/2026 EUR 10,2 14,64 13,76 7 111 1.527,56
IT0005698698 FBK BEAR SH CAC40 B9600 21/04/2026 EUR 13,99 14,04 14,02 2 2 28,03
IT0005694499 FBK BEAR SH DAX B24600 23/06/2026 EUR 5,9 21 9,23 293 31.400 289.953,32
IT0005694507 FBK BEAR SH DAX B25200 23/06/2026 EUR 12,14 26,79 17,24 146 3.213 55.402,53
IT0005691990 FBK BEAR SH DAX B25800 23/06/2026 EUR 17,82 32,46 24,78 105 1.244 30.831,86
IT0005692006 FBK BEAR SH DAX B26400 23/06/2026 EUR 24,86 37,51 27,71 35 1.358 37.629,39
IT0005692014 FBK BEAR SH DAX B27000 23/06/2026 EUR 30,54 42,89 37,89 15 31 1.174,47
IT0005692022 FBK BEAR SH DAX B27600 23/06/2026 EUR 36,3 49,68 45,13 49 1.024 46.208,24
IT0005698649 FBK BEAR SH DAX B28200 23/06/2026 EUR 42,87 55 53,63 9 114 6.114,19
IT0005699605 FBK BEAR SH DAX B28800 23/06/2026 EUR 49,97 52,12 51,01 4 121 6.171,72
IT0005696700 FBK BEAR SH DOW B48600 22/06/2026 EUR 0,612 2,9 1,33 87 36.476 48.577,934
IT0005692956 FBK BEAR SH DOW B49500 22/06/2026 EUR 1,3 3,69 2,55 76 22.264 56.777,99
IT0005692964 FBK BEAR SH DOW B50400 22/06/2026 EUR 2,15 3,86 2,66 33 7.917 21.050,715
IT0005692972 FBK BEAR SH DOW B51300 22/06/2026 EUR 3,33 5,2 5,08 10 3.285 16.673,73
IT0005692980 FBK BEAR SH DOW B52200 22/06/2026 EUR 4 5,46 4,35 9 2.706 11.765,28
IT0005699746 FBK BEAR SH DOW B53100 22/06/2026 EUR
IT0005699787 FBK BEAR SH DOW B54000 22/06/2026 EUR 5,19 5,19 5,19 1 6 31,14
IT0005694523 FBK BEAR SH ESTOXX B6000 23/06/2026 EUR 1,52 5,63 3,72 84 10.451 38.926,21
IT0005692071 FBK BEAR SH ESTOXX B6150 23/06/2026 EUR 3,09 7,06 3,78 17 4.233 15.998,2
IT0005692089 FBK BEAR SH ESTOXX B6300 23/06/2026 EUR 4,64 8,49 6,02 34 1.354 8.147,79
IT0005692097 FBK BEAR SH ESTOXX B6450 23/06/2026 EUR 6,13 10,06 6,7 9 27 180,87
IT0005692105 FBK BEAR SH ESTOXX B6600 23/06/2026 EUR 8,28 8,87 8,51 5 16 136,19
IT0005694440 FBK BEAR SH ESTOXX B6750 23/06/2026 EUR 9,35 12,7 10,33 30 633 6.537,33
IT0005699639 FBK BEAR SH ESTOXX B6900 23/06/2026 EUR
IT0005691859 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 23/06/2026 EUR 0,497 0,514 0,505 3 270 136,48
IT0005691867 FBK BEAR SH EURGBP B0.92 23/06/2026 EUR
IT0005691891 FBK BEAR SH EURJPY B189 23/06/2026 EUR 0,199 0,403 0,363 5 5.687 2.066,913
IT0005691909 FBK BEAR SH EURJPY B192.5 23/06/2026 EUR 0,388 0,589 0,43 11 148 63,572
IT0005696775 FBK BEAR SH EURJPY B196 23/06/2026 EUR
IT0005691933 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 23/06/2026 EUR 0,16 0,394 0,218 53 92.668 20.162,072
IT0005691941 FBK BEAR SH EURUSD B1.2 23/06/2026 EUR 0,325 0,59 0,408 26 21.775 8.882,555
IT0005694424 FBK BEAR SH EURUSD B1.225 23/06/2026 EUR 0,545 0,774 0,663 22 16.666 11.050,542
IT0005694556 FBK BEAR SH FTSEMIB B44000 23/06/2026 EUR
IT0005695116 FBK BEAR SH FTSEMIB B44800 23/06/2026 EUR 0,065 0,1 0,0735 81 127.124 9.363,211
IT0005694457 FBK BEAR SH FTSEMIB B45600 23/06/2026 EUR 0,07 0,22 0,147 1.857 4.778.815 704.588,9265
IT0005692196 FBK BEAR SH FTSEMIB B46400 23/06/2026 EUR 0,153 0,305 0,225 447 1.463.351 328.851,268
IT0005692204 FBK BEAR SH FTSEMIB B47200 23/06/2026 EUR 0,061 0,382 0,142 2.237 4.523.396 641.588,466
IT0005692212 FBK BEAR SH FTSEMIB B48000 23/06/2026 EUR 0,118 0,464 0,214 668 1.027.191 219.803,794
IT0005692220 FBK BEAR SH FTSEMIB B48800 23/06/2026 EUR 0,2 0,54 0,318 385 610.581 194.191,585
IT0005698672 FBK BEAR SH FTSEMIB B49600 23/06/2026 EUR 0,281 0,571 0,386 251 533.085 205.848,852
IT0005699480 FBK BEAR SH FTSEMIB B50400 23/06/2026 EUR 0,364 0,493 0,461 75 169.105 77.963,26
IT0005699662 FBK BEAR SH FTSEMIB B51200 23/06/2026 EUR 0,444 0,547 0,5 36 81.042 40.483,951
IT0005699670 FBK BEAR SH FTSEMIB B52000 23/06/2026 EUR 0,53 0,651 0,611 55 73.411 44.851,504
IT0005692139 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 23/06/2026 EUR 0,491 0,517 0,504 5 350 176,3
IT0005692147 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 23/06/2026 EUR 0,773 0,931 0,852 2 400 340,8
IT0005698052 FBK BEAR SH GOLD B5200 01/06/2026 EUR 3,38 5,94 4,31 891 338.219 1.458.726,8