Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005692154 FBK BULL LG FTSEMIB B40800 23/06/2026 EUR 0,608 0,681 0,661 20 37.734 24.923,765
IT0005680050 FBK BULL LG FTSEMIB B40800 24/03/2026 EUR 0,636 0,691 0,656 5 2.600 1.704,3
IT0005680050 FBK BULL LG FTSEMIB B40800 24/03/2026 EUR 0,27 0,338 0,312 22 27.280 8.498,995
IT0005698664 FBK BULL LG FTSEMIB B41600 23/06/2026 EUR 0,525 0,59 0,554 11 11.440 6.341,62
IT0005680043 FBK BULL LG FTSEMIB B41600 24/03/2026 EUR 0,55 0,622 0,601 14 11.350 6.820
IT0005680043 FBK BULL LG FTSEMIB B41600 24/03/2026 EUR 0,184 0,263 0,234 54 179.211 41.930,544
IT0005698656 FBK BULL LG FTSEMIB B42400 23/06/2026 EUR 0,446 0,516 0,474 37 41.865 19.856,91
IT0005680597 FBK BULL LG FTSEMIB B42400 24/03/2026 EUR 0,475 0,543 0,522 29 1.692 882,888
IT0005680597 FBK BULL LG FTSEMIB B42400 24/03/2026 EUR 0,105 0,184 0,139 560 1.973.233 274.475,049
IT0005699654 FBK BULL LG FTSEMIB B43200 23/06/2026 EUR 0,37 0,434 0,415 15 41.486 17.222,076
IT0005683567 FBK BULL LG FTSEMIB B43200 24/03/2026 EUR 0,415 0,465 0,447 18 11.905 5.321,305
IT0005683567 FBK BULL LG FTSEMIB B43200 24/03/2026 EUR
IT0005699647 FBK BULL LG FTSEMIB B44000 23/06/2026 EUR 0,288 0,365 0,322 257 484.534 156.096,748
IT0005688491 FBK BULL LG FTSEMIB B44000 24/03/2026 EUR 0,305 0,387 0,348 133 238.277 82.837,966
IT0005688491 FBK BULL LG FTSEMIB B44000 24/03/2026 EUR 0,01 0,118 0,065 494 2.986.057 194.143,1695
IT0005690349 FBK BULL LG FTSEMIB B44800 24/03/2026 EUR 0,224 0,307 0,287 87 131.245 37.628,016
IT0005690349 FBK BULL LG FTSEMIB B44800 24/03/2026 EUR 0,0165 0,133 0,0745 124 439.576 32.712,364
IT0005698128 FBK BULL LG GBPUSD B1.23 23/06/2026 EUR
IT0005692121 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 23/06/2026 EUR 0,745 0,777 0,761 2 362 275,482
IT0005692121 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 23/06/2026 EUR
IT0005677858 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 24/03/2026 EUR
IT0005677858 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 24/03/2026 EUR
IT0005692113 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 23/06/2026 EUR 0,505 0,505 0,505 1 3 1,515
IT0005692113 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 23/06/2026 EUR 0,615 0,633 0,624 2 160 99,84
IT0005677841 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 24/03/2026 EUR
IT0005677841 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 24/03/2026 EUR 0,47 0,47 0,47 1 300 141
IT0005683583 FBK BULL LG GBPUSD B1.32 24/03/2026 EUR 0,266 0,266 0,266 1 120 31,92
IT0005683583 FBK BULL LG GBPUSD B1.32 24/03/2026 EUR 0,0495 0,225 0,14 36 146.941 20.592,409
IT0005695165 FBK BULL LG GOLD B3300 01/04/2026 EUR 10,09 10,51 10,35 2 40 414,1
IT0005695157 FBK BULL LG GOLD B3400 01/04/2026 EUR
IT0005695140 FBK BULL LG GOLD B3500 01/04/2026 EUR
IT0005698045 FBK BULL LG GOLD B3500 01/06/2026 EUR 9,86 10,82 10,18 12 601 6.117,07
IT0005698045 FBK BULL LG GOLD B3500 01/06/2026 EUR 10,9 11,09 10,94 4 360 3.937,8
IT0005688202 FBK BULL LG GOLD B3600 01/04/2026 EUR 13,71 13,99 13,72 3 370 5.075,6
IT0005688202 FBK BULL LG GOLD B3600 01/04/2026 EUR 7,14 7,94 7,34 5 999 7.331,02
IT0005697153 FBK BULL LG GOLD B3600 01/06/2026 EUR
IT0005697153 FBK BULL LG GOLD B3600 01/06/2026 EUR 10,01 10,28 10,09 9 48 484,29
IT0005688194 FBK BULL LG GOLD B3700 01/04/2026 EUR 12,83 12,83 12,83 1 200 2.566
IT0005688194 FBK BULL LG GOLD B3700 01/04/2026 EUR 6,44 7,02 7,02 4 503 3.529,33
IT0005697146 FBK BULL LG GOLD B3700 01/06/2026 EUR 8,05 8,9 8,35 7 1.504 12.553
IT0005697146 FBK BULL LG GOLD B3700 01/06/2026 EUR 9,18 9,37 9,34 4 171 1.597,88
IT0005688186 FBK BULL LG GOLD B3800 01/04/2026 EUR
IT0005688186 FBK BULL LG GOLD B3800 01/04/2026 EUR 5,25 6,29 5,39 6 3.162 17.053,78
IT0005697138 FBK BULL LG GOLD B3800 01/06/2026 EUR 7,07 8,35 7,56 167 16.862 127.505,8
IT0005697138 FBK BULL LG GOLD B3800 01/06/2026 EUR 8,25 8,56 8,44 25 3.817 32.222,28
IT0005688178 FBK BULL LG GOLD B3900 01/04/2026 EUR 11,18 11,8 11,26 8 240 2.703,55
IT0005688178 FBK BULL LG GOLD B3900 01/04/2026 EUR 4,46 5,53 5,14 40 224 1.151,79
IT0005698136 FBK BULL LG GOLD B3900 01/06/2026 EUR 7,4 7,61 7,43 2 77 571,9
IT0005688269 FBK BULL LG GOLD B4000 01/04/2026 EUR 10,75 10,75 10,75 1 1 10,75
IT0005688269 FBK BULL LG GOLD B4000 01/04/2026 EUR 3,5 4,71 3,94 15 4.365 17.219,45