Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005719882 FBK BULL LG EURJPY B171.5 22/09/2026 EUR
IT0005711574 FBK BULL LG EURJPY B175 22/09/2026 EUR
IT0005711566 FBK BULL LG EURJPY B178.5 22/09/2026 EUR 0,334 0,39 0,335 2 2.050 687,5
IT0005711616 FBK BULL LG EURUSD B1.075 22/09/2026 EUR 0,757 0,757 0,757 1 1.500 1.135,5
IT0005711608 FBK BULL LG EURUSD B1.1 22/09/2026 EUR
IT0005720195 FBK BULL LG EURUSD B1.125 22/09/2026 EUR 0,321 0,344 0,341 8 2.776 946,32
IT0005712754 FBK BULL LG FTSEMIB B46400 22/09/2026 EUR 0,55 0,638 0,571 13 3.870 2.208,31
IT0005712747 FBK BULL LG FTSEMIB B47200 22/09/2026 EUR 0,478 0,516 0,49 6 2.135 1.047,125
IT0005712739 FBK BULL LG FTSEMIB B48000 22/09/2026 EUR 0,399 0,46 0,415 5 10.040 4.166,81
IT0005712721 FBK BULL LG FTSEMIB B48800 22/09/2026 EUR 0,303 0,387 0,322 33 108.276 34.882,16
IT0005718421 FBK BULL LG FTSEMIB B49600 22/09/2026 EUR 0,223 0,322 0,258 48 180.476 46.526,916
IT0005718678 FBK BULL LG FTSEMIB B50400 22/09/2026 EUR 0,142 0,248 0,172 186 468.176 80.642,919
IT0005720211 FBK BULL LG FTSEMIB B51200 22/09/2026 EUR 0,061 0,171 0,0965 951 2.108.705 203.296,1555
IT0005712366 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 22/09/2026 EUR
IT0005712358 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 22/09/2026 EUR
IT0005718827 FBK BULL LG GBPUSD B1.32 22/09/2026 EUR
IT0005719783 FBK BULL LG GOLD B3100 01/10/2026 EUR 10,91 11,38 11,14 4 20 222,75
IT0005719775 FBK BULL LG GOLD B3200 01/10/2026 EUR 9,99 9,99 9,99 1 23 229,77
IT0005719767 FBK BULL LG GOLD B3300 01/10/2026 EUR 9,15 9,6 9,21 6 454 4.180,3
IT0005719759 FBK BULL LG GOLD B3400 01/10/2026 EUR 8,13 9,18 8,71 153 2.582 22.501,51
IT0005720781 FBK BULL LG GOLD B3500 01/10/2026 EUR 7,45 7,98 7,61 9 110 837,3
IT0005720807 FBK BULL LG GOLD B3600 01/10/2026 EUR 6,48 7,28 7 10 3.728 26.086,3
IT0005720831 FBK BULL LG GOLD B3700 01/10/2026 EUR 5,71 6,53 6,1 14 2.087 12.720,57
IT0005721037 FBK BULL LG GOLD B3800 01/10/2026 EUR 4,71 5,8 5,17 98 1.395 7.205,84
IT0005721060 FBK BULL LG GOLD B3900 01/10/2026 EUR 3,81 4,94 4,31 142 16.346 70.465,95
IT0005719841 FBK BULL LG NASDAQ B24000 22/09/2026 EUR 43,75 46,16 45,56 6 42 1.913,57
IT0005719726 FBK BULL LG NASDAQ B24600 22/09/2026 EUR 39,81 40,88 40,24 21 124 4.989,62
IT0005718926 FBK BULL LG NASDAQ B25200 22/09/2026 EUR 33,75 35,81 34,59 13 31 1.072,27
IT0005718702 FBK BULL LG NASDAQ B25800 22/09/2026 EUR 28,96 31,12 30,62 5 7 214,35
IT0005713752 FBK BULL LG NASDAQ B26400 22/09/2026 EUR 23,63 26 24,68 15 23 567,69
IT0005713745 FBK BULL LG NASDAQ B27000 22/09/2026 EUR 18,4 20,67 19,26 27 322 6.202,66
IT0005720179 FBK BULL LG NASDAQ B27600 22/09/2026 EUR 12,5 17,45 14,12 106 2.128 30.038,98
IT0005720229 FBK BULL LG NASDAQ B28200 22/09/2026 EUR 7,18 12,57 9,03 381 34.737 313.530,96
IT0005721110 FBK BULL LG NATGAS B0.8 29/09/2026 EUR
IT0005721102 FBK BULL LG NATGAS B1.2 29/09/2026 EUR
IT0005721094 FBK BULL LG NATGAS B1.6 29/09/2026 EUR
IT0005721086 FBK BULL LG NATGAS B2 29/09/2026 EUR 0,833 0,833 0,833 1 10 8,33
IT0005721185 FBK BULL LG NATGAS B2.4 29/09/2026 EUR 0,41 0,494 0,451 16 2.816 1.269,421
IT0005721169 FBK BULL LG OIL B50 23/09/2026 EUR
IT0005720906 FBK BULL LG OIL B55 23/09/2026 EUR
IT0005720898 FBK BULL LG OIL B60 23/09/2026 EUR 2,63 2,665 2,65 2 304 804,84
IT0005720880 FBK BULL LG OIL B65 23/09/2026 EUR 1,86 2,275 2 9 1.490 2.979,8
IT0005720872 FBK BULL LG OIL B70 23/09/2026 EUR 1,44 1,865 1,645 78 43.565 71.679,23
IT0005718090 FBK BULL LG SP500 B6400 22/09/2026 EUR
IT0005718082 FBK BULL LG SP500 B6600 22/09/2026 EUR
IT0005717415 FBK BULL LG SP500 B6800 22/09/2026 EUR 7,5 7,65 7,58 2 4 30,3
IT0005717407 FBK BULL LG SP500 B7000 22/09/2026 EUR 5,74 6,11 6,03 5 330 1.989,82
IT0005718751 FBK BULL LG SP500 B7200 22/09/2026 EUR 4,2 4,4 4,3 11 53 227,78
IT0005720252 FBK BULL LG SP500 B7400 22/09/2026 EUR 2,155 2,77 2,435 29 44.463 108.335,5
IT0005710881 FBK FIXLEV -3x SH SPACEX 29/10/2026 EUR 6,11 6,84 6,47 53 3.773 24.414,37