Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005721532 FBK BULL LG ESTOXX B5400 22/12/2026 EUR 7,96 9,75 9,01 11 17 153,22
IT0005721524 FBK BULL LG ESTOXX B5550 22/12/2026 EUR 6,67 8,47 7,76 17 471 3.655,74
IT0005725327 FBK BULL LG ESTOXX B5700 22/12/2026 EUR 4,96 6,9 5,75 53 5.575 32.040,86
IT0005721334 FBK BULL LG EURGBP B0.8 22/12/2026 EUR 0,65 0,692 0,675 5 650 438,45
IT0005721326 FBK BULL LG EURGBP B0.82 22/12/2026 EUR 0,495 0,5 0,498 2 4.000 1.990
IT0005721375 FBK BULL LG EURJPY B168 22/12/2026 EUR 0,615 0,634 0,625 2 16.000 9.992
IT0005721367 FBK BULL LG EURJPY B171.5 22/12/2026 EUR
IT0005724098 FBK BULL LG EURJPY B175 22/12/2026 EUR 0,196 0,291 0,234 15 2.210 516,627
IT0005727265 FBK BULL LG EURUSD B1.05 22/12/2026 EUR 0,782 0,815 0,798 3 1.355 1.081,425
IT0005721417 FBK BULL LG EURUSD B1.075 22/12/2026 EUR 0,485 0,662 0,577 77 44.514 25.682,092
IT0005721409 FBK BULL LG EURUSD B1.1 22/12/2026 EUR 0,259 0,46 0,337 150 147.104 49.609,444
IT0005727794 FBK BULL LG FTSEMIB B44000 22/12/2026 EUR 0,557 0,645 0,598 35 660 394,795
IT0005727273 FBK BULL LG FTSEMIB B44800 22/12/2026 EUR 0,46 0,701 0,519 101 55.159 28.605,006
IT0005727224 FBK BULL LG FTSEMIB B45600 22/12/2026 EUR 0,393 0,62 0,466 81 127.150 59.248,359
IT0005721672 FBK BULL LG FTSEMIB B46400 22/12/2026 EUR 0,3 0,56 0,418 414 623.721 260.766,927
IT0005721664 FBK BULL LG FTSEMIB B47200 22/12/2026 EUR 0,223 0,477 0,318 551 1.056.628 336.308,353
IT0005721656 FBK BULL LG FTSEMIB B48000 22/12/2026 EUR 0,142 0,4 0,223 1.418 3.157.440 704.496,099
IT0005721649 FBK BULL LG FTSEMIB B48800 22/12/2026 EUR 0,0615 0,322 0,181 6.785 13.813.610 2.493.379,7405
IT0005725921 FBK BULL LG GBPUSD B1.23 22/12/2026 EUR
IT0005721615 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 22/12/2026 EUR
IT0005721607 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 22/12/2026 EUR 0,399 0,569 0,506 18 17.498 8.852,778
IT0005725970 FBK BULL LG GOLD B3200 30/11/2026 EUR 8,53 9,38 9,16 15 651 5.963,61
IT0005725962 FBK BULL LG GOLD B3300 30/11/2026 EUR 7,47 8,49 7,98 20 899 7.174,24
IT0005725954 FBK BULL LG GOLD B3400 30/11/2026 EUR 6,59 7,95 7,18 377 20.410 146.567,19
IT0005725947 FBK BULL LG GOLD B3500 30/11/2026 EUR 5,68 7,11 6,42 989 159.245 1.021.592,97
IT0005721920 FBK BULL LG NASDAQ B25800 22/12/2026 EUR 34,73 53,72 43,86 44 908 39.824,6
IT0005721912 FBK BULL LG NASDAQ B26400 22/12/2026 EUR 29,2 48,49 43,63 71 815 35.562,36
IT0005721904 FBK BULL LG NASDAQ B27000 22/12/2026 EUR 24,9 44,81 36,74 214 2.344 86.119,24
IT0005721896 FBK BULL LG NASDAQ B27600 22/12/2026 EUR 19,11 39,82 32,11 275 5.163 165.806,56
IT0005724106 FBK BULL LG NASDAQ B28200 22/12/2026 EUR 13,83 34,59 27,26 500 17.324 472.303,59
IT0005724387 FBK BULL LG NASDAQ B28800 22/12/2026 EUR 8,09 29,15 15,61 841 55.046 859.188,54
IT0005725335 FBK BULL LG NASDAQ B29400 22/12/2026 EUR 3,98 24,14 14,23 2.188 149.517 2.127.417
IT0005725426 FBK BULL LG NATGAS B1.2 29/10/2026 EUR
IT0005725418 FBK BULL LG NATGAS B1.6 29/10/2026 EUR
IT0005725400 FBK BULL LG NATGAS B2 29/10/2026 EUR 1,04 1,19 1,1 28 3.171 3.494,99
IT0005725392 FBK BULL LG NATGAS B2.4 29/10/2026 EUR 0,479 0,836 0,684 77 33.914 23.185,416
IT0005727836 FBK BULL LG NATGAS B2.8 29/10/2026 EUR 0,26 0,301 0,287 12 3.108 892,008
IT0005724353 FBK BULL LG OIL B60 21/10/2026 EUR
IT0005724155 FBK BULL LG OIL B65 21/10/2026 EUR 2,055 2,73 2,395 10 494 1.183,455
IT0005724148 FBK BULL LG OIL B70 21/10/2026 EUR 1,58 2,535 1,96 19 4.420 8.670,98
IT0005724130 FBK BULL LG OIL B75 21/10/2026 EUR 1,09 2,03 1,555 272 28.550 44.410,785
IT0005724122 FBK BULL LG OIL B80 21/10/2026 EUR 0,638 1,945 0,984 556 433.332 426.493,599
IT0005722654 FBK BULL LG SP500 B6600 22/12/2026 EUR 10,55 12,49 11,46 18 771 8.836,09
IT0005722647 FBK BULL LG SP500 B6800 22/12/2026 EUR 8,79 10,39 9,77 16 124 1.211,58
IT0005722639 FBK BULL LG SP500 B7000 22/12/2026 EUR 7,59 9,03 8,56 21 801 6.856,62
IT0005722621 FBK BULL LG SP500 B7200 22/12/2026 EUR 5,35 7,3 6,54 70 4.603 30.088,95
IT0005725301 FBK BULL LG SP500 B7400 22/12/2026 EUR 3,56 5,5 4,83 308 39.226 189.653,42
IT0005710881 FBK FIXLEV -3x SH SPACEX 29/10/2026 EUR 2,6 4,72 3,75 820 266.775 1.000.043,47
IT0005699589 FBK FIXLEV -4x SH GOLD 29/10/2026 EUR 9,35 10,44 9,78 48 3.962 38.760,81
IT0005675290 FBK FIXLEV -4x SH NATGAS 29/10/2026 EUR 9,1 16,35 11,52 268 28.719 330.928,02