Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005704074 FBK BULL LG GOLD B3500 07/07/2026 EUR 4,4 4,82 4,75 7 715 3.395
IT0005704074 FBK BULL LG GOLD B3500 07/07/2026 EUR 5,1 5,1 5,1 1 200 1.020
IT0005688202 FBK BULL LG GOLD B3600 01/04/2026 EUR 13,71 13,99 13,72 3 370 5.075,6
IT0005688202 FBK BULL LG GOLD B3600 01/04/2026 EUR 7,14 7,94 7,34 5 999 7.331,02
IT0005697153 FBK BULL LG GOLD B3600 01/06/2026 EUR
IT0005697153 FBK BULL LG GOLD B3600 01/06/2026 EUR 8,79 8,79 8,79 1 1 8,79
IT0005697153 FBK BULL LG GOLD B3600 01/06/2026 EUR
IT0005704066 FBK BULL LG GOLD B3600 07/07/2026 EUR
IT0005704066 FBK BULL LG GOLD B3600 07/07/2026 EUR 3,79 4 3,9 8 226 880,29
IT0005704066 FBK BULL LG GOLD B3600 07/07/2026 EUR 4,16 4,71 4,49 20 2.010 9.017,34
IT0005688194 FBK BULL LG GOLD B3700 01/04/2026 EUR 12,83 12,83 12,83 1 200 2.566
IT0005688194 FBK BULL LG GOLD B3700 01/04/2026 EUR 6,44 7,02 7,02 4 503 3.529,33
IT0005697146 FBK BULL LG GOLD B3700 01/06/2026 EUR 8,05 8,9 8,35 7 1.504 12.553
IT0005697146 FBK BULL LG GOLD B3700 01/06/2026 EUR
IT0005697146 FBK BULL LG GOLD B3700 01/06/2026 EUR
IT0005704058 FBK BULL LG GOLD B3700 07/07/2026 EUR 7,49 7,83 7,73 10 181 1.399,86
IT0005704058 FBK BULL LG GOLD B3700 07/07/2026 EUR 2,64 3,16 3,14 2 310 974,4
IT0005704058 FBK BULL LG GOLD B3700 07/07/2026 EUR 3,32 3,97 3,79 14 5.221 19.766,94
IT0005688186 FBK BULL LG GOLD B3800 01/04/2026 EUR
IT0005688186 FBK BULL LG GOLD B3800 01/04/2026 EUR 5,25 6,29 5,39 6 3.162 17.053,78
IT0005697138 FBK BULL LG GOLD B3800 01/06/2026 EUR 7,07 8,35 7,56 167 16.862 127.505,8
IT0005697138 FBK BULL LG GOLD B3800 01/06/2026 EUR 7,38 7,47 7,45 3 41 305,28
IT0005697138 FBK BULL LG GOLD B3800 01/06/2026 EUR 5,23 5,85 5,56 8 1.060 5.888,4
IT0005704041 FBK BULL LG GOLD B3800 07/07/2026 EUR 6,64 7,33 6,87 96 9.580 65.813,87
IT0005704041 FBK BULL LG GOLD B3800 07/07/2026 EUR 1,755 2,37 2,15 140 24.796 53.338,91
IT0005704041 FBK BULL LG GOLD B3800 07/07/2026 EUR 2,365 3,1 2,885 109 24.872 71.754,145
IT0005688178 FBK BULL LG GOLD B3900 01/04/2026 EUR 11,18 11,8 11,26 8 240 2.703,55
IT0005688178 FBK BULL LG GOLD B3900 01/04/2026 EUR 4,46 5,53 5,14 40 224 1.151,79
IT0005698136 FBK BULL LG GOLD B3900 01/06/2026 EUR 6,07 6,46 6,26 5 900 5.632,5
IT0005698136 FBK BULL LG GOLD B3900 01/06/2026 EUR 4,66 4,92 4,7 4 394 1.853,33
IT0005688269 FBK BULL LG GOLD B4000 01/04/2026 EUR 10,75 10,75 10,75 1 1 10,75
IT0005688269 FBK BULL LG GOLD B4000 01/04/2026 EUR 3,5 4,71 3,94 15 4.365 17.219,45
IT0005698706 FBK BULL LG GOLD B4000 01/06/2026 EUR 5,25 5,85 5,63 43 1.234 6.951,64
IT0005698706 FBK BULL LG GOLD B4000 01/06/2026 EUR 3,43 4,27 3,82 62 2.313 8.842,73
IT0005688137 FBK BULL LG GOLD B4100 01/04/2026 EUR 9,5 10,21 9,99 10 2.736 27.323,61
IT0005688137 FBK BULL LG GOLD B4100 01/04/2026 EUR 2,62 3,89 3,24 191 52.436 169.970,135
IT0005699696 FBK BULL LG GOLD B4100 01/06/2026 EUR 4,3 5 4,67 77 12.369 57.752,62
IT0005699696 FBK BULL LG GOLD B4100 01/06/2026 EUR 2,595 3,41 3 110 18.999 56.986,86
IT0005688020 FBK BULL LG GOLD B4200 01/04/2026 EUR 8,62 8,62 8,62 1 200 1.724
IT0005688020 FBK BULL LG GOLD B4200 01/04/2026 EUR
IT0005688012 FBK BULL LG GOLD B4300 01/04/2026 EUR 8,16 8,29 8,27 3 1.165 9.630,3
IT0005688012 FBK BULL LG GOLD B4300 01/04/2026 EUR
IT0005688004 FBK BULL LG GOLD B4400 01/04/2026 EUR 7 7,6 7,42 14 568 4.217,32
IT0005688004 FBK BULL LG GOLD B4400 01/04/2026 EUR
IT0005687998 FBK BULL LG GOLD B4500 01/04/2026 EUR 6,11 7 6,65 124 17.957 119.433,37
IT0005687998 FBK BULL LG GOLD B4500 01/04/2026 EUR 0,098 2,105 1,12 593 267.440 299.150,753
IT0005690364 FBK BULL LG GOLD B4600 01/04/2026 EUR 0,0725 1,665 0,802 311 187.110 150.060,378
IT0005698144 FBK BULL LG NASDAQ B19800 22/06/2026 EUR
IT0005698144 FBK BULL LG NASDAQ B19800 22/06/2026 EUR
IT0005698144 FBK BULL LG NASDAQ B19800 22/06/2026 EUR 87,1 89,01 88,82 2 10 888,19