Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,27 2,261 2,286 2,279 31 107.712 244.520,741
IT0001207098 ACEA EUR 20,04 20,06 20,16 20,16 5 1.460 29.418,6
IT0004056880 AMPLIFON EUR 12,045 12,185 12,31 12,31 39 20.962 256.972,285
IT0005119810 AVIO EUR 29,05 28,68 29 28,87 24 5.044 145.784,57
IT0003261697 AZIMUT EUR 36,64 36,89 37,48 37,35 53 21.777 810.981,42
IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 60,7 62,05 63,7 63,6 113 16.160 1.018.779,9
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 22,77 22,95 23,2 23,13 30 7.334 169.084,71
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 10,89 10,922 11,036 11,004 131 106.723 1.171.785,328
IT0005218380 BANCO BPM EUR 14,615 14,65 14,8 14,795 114 79.591 1.171.899,68
IT0000066123 BPER BANCA EUR 13,218 13,33 13,508 13,438 41 39.556 531.399,016
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 80,02 80,7 81,7 80,7 19 1.214 98.553,58
IT0001347308 BUZZI EUR 36,28 36,79 37,05 36,97 24 3.514 129.664,8
NL0015435975 CAMPARI EUR 6,108 6,126 6,19 6,13 18 18.392 113.184,494
IT0003492391 DIASORIN EUR 75,46 76,54 77,28 76,54 2 18 1.388,82
IT0003128367 ENEL EUR 8,767 8,814 8,883 8,883 83 94.364 835.524,904
IT0003132476 ENI EUR 24,915 24,605 24,975 24,975 238 122.057 3.026.177,85
IT0001157020 ERG EUR 22,16 22,2 22,26 22,2 5 1.556 34.567,32
NL0011585146 FERRARI EUR 343,5 347,9 349,75 347,95 18 401 139.903,3
IT0005599938 FINCANTIERI EUR 11,685 11,705 12,315 12,315 138 88.778 1.072.031,35
IT0000072170 FINECOBANK EUR 21,07 21,23 21,42 21,23 9 3.005 64.144,3
IT0000062072 GENERALI EUR 41,05 41,3 41,65 41,49 71 13.226 549.141,94
IT0001250932 HERA EUR 3,46 3,47 3,498 3,476 16 26.841 93.443,424
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 35,36 36,46 36,78 36,78 6 360 13.180,3
IT0000072618 INTESA SANPAOLO EUR 6,086 6,075 6,146 6,138 321 420.024 2.569.111,73
IT0005090300 INWIT EUR 6,765 6,725 6,975 6,97 45 21.972 152.223,8
IT0005211237 ITALGAS EUR 8,148 8,154 8,222 8,182 14 17.568 143.674,13
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 14,31 14,325 14,48 14,48 15 2.775 39.852,445
IT0005572778 JUVENTUS FC EUR 1,748 1,777 1,805 1,785 14 53.635 95.625,525
IT0003856405 LEONARDO EUR 45,895 45,655 46,63 46,545 94 20.437 944.049,125
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 24,4 24,71 24,9 24,71 5 2.520 62.545,2
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 24,69 24,75 25,08 25,05 26 8.899 221.988,69
IT0004965148 MONCLER EUR 43,07 43,53 44,38 44,04 61 15.478 681.136,03
IT0005366767 NEXI EUR 4,118 4,2 4,264 4,238 109 192.226 814.314,737
IT0005043507 OVS EUR 5,695 5,78 5,815 5,78 8 13.115 76.006,755
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 6,565 6,615 6,635 6,635 6 4.573 30.318,255
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 23,83 23,87 24,16 24,08 151 56.773 1.363.322,52
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 121,9 121,25 123,4 122,9 130 11.655 1.429.708,75
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 53 52,95 53,05 53 20 3.728 197.579,2
IT0005495657 SAIPEM EUR 4,407 4,412 4,522 4,522 151 436.420 1.959.903,751
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO EUR 6,81
IT0003153415 SNAM EUR 5,612 5,598 5,626 5,612 20 15.091 84.616,618
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 3,985 4,027 4,0905 4,0625 80 135.987 552.017,3105
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 48,05 47,26 48,245 47,8 65 14.325 683.622,02
IT0005482333 TECHNOPROBE EUR 33,9 33,78 34,86 34,66 329 77.497 2.670.416
IT0005712671 TELECOM ITALIA EUR 5,617 5,572 5,726 5,576 25 29.285 163.845,739
LU2598331598 TENARIS EUR 25,27 25,18 25,31 25,31 4 312 7.867,68
IT0003242622 TERNA EUR 9,108 9,116 9,156 9,126 36 32.247 294.355,818
IT0005239360 UNICREDIT EUR 75,33 75,79 76,63 76,62 384 91.830 6.999.118,44
IT0004810054 UNIPOL EUR 25,44 25,62 25,98 25,79 139 56.031 1.447.254,29
IT0003865570 WEBUILD EUR 1,868 1,902 1,924 1,904 49 158.063 301.458,458