Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,308 2,303 2,322 2,322 10 23.720 54.922,66
IT0001207098 ACEA EUR 21,44 21,4 21,42 21,4 2 80 1.713
IT0004056880 AMPLIFON EUR 10,305 10,385 10,485 10,475 20 11.817 123.624,85
IT0005119810 AVIO EUR 31,42 30,98 31,67 30,98 65 16.274 510.107,25
IT0003261697 AZIMUT EUR 35,51 35,65 35,73 35,66 6 1.810 64.596
IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 64,65 64,8 64,8 64,8 1 50 3.240
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 22,11 22,13 22,21 22,13 3 1.650 36.546,5
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 11,172 11,22 11,318 11,308 86 92.440 1.043.331,678
IT0005218380 BANCO BPM EUR 15,475 15,56 15,625 15,59 48 46.601 727.040,885
IT0000066123 BPER BANCA EUR 13,976 13,982 14,03 13,982 17 18.305 256.170,134
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 80,72 80,88 81,16 81,12 4 105 8.516,9
IT0001347308 BUZZI EUR 43,34 43,65 44,13 44,01 19 3.506 154.153,88
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,526 5,56 5,582 5,56 5 3.582 19.976,484
IT0003492391 DIASORIN EUR 69,8 68,1 68,88 68,62 13 887 60.851,82
IT0003128367 ENEL EUR 10,062 10,094 10,144 10,14 22 19.227 194.824,086
IT0003132476 ENI EUR 20,95 20,905 21,015 20,97 55 21.463 449.984,06
IT0001157020 ERG EUR 23,14
NL0011585146 FERRARI EUR 326,9 330,65 333,2 330,8 19 542 180.090,35
IT0005599938 FINCANTIERI EUR 11,71 11,625 11,985 11,85 124 77.971 925.285,745
IT0000072170 FINECOBANK EUR 22,58
IT0000062072 GENERALI EUR 42,14 42,04 42,18 42,04 12 5.917 248.867,03
IT0001250932 HERA EUR 3,8 3,8 3,816 3,808 6 11.600 44.226
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 32,82 32,74 32,86 32,74 9 1.038 34.000,16
IT0005090300 INWIT EUR 6,435 6,515 6,56 6,515 7 7.150 46.800,5
IT0005211237 ITALGAS EUR 9,934 9,966 9,998 9,97 11 9.920 99.080,17
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 13,95
IT0005572778 JUVENTUS FC EUR 2,064 2,078 2,078 2,078 1 28 58,184
IT0003856405 LEONARDO EUR 52,12 51,78 53,19 51,8 36 9.501 500.752,48
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 25,44 25,05 25,22 25,05 13 5.839 146.645,23
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 26,73 27,05 27,27 27,25 22 9.152 248.938,73
IT0004965148 MONCLER EUR 50,08 49,61 49,95 49,7 14 2.263 112.497,26
IT0005366767 NEXI EUR 3,69 3,721 3,817 3,78 55 123.489 466.437,577
IT0005043507 OVS EUR 6,245 6,275 6,275 6,275 1 3.000 18.825
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 6,69 6,72 6,78 6,765 14 13.106 88.493,39
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 28,78 28,67 28,77 28,67 27 12.117 347.972,27
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 136,85 135,45 136,15 135,8 30 2.445 332.259,45
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 51,35
IT0005495657 SAIPEM EUR 4,39 4,405 4,484 4,439 109 308.867 1.372.471,61
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO EUR 9,955 10,06 10,18 10,13 4 5.112 51.753,44
IT0003153415 SNAM EUR 6,208 6,196 6,206 6,202 4 5.270 32.684,92
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 4,66 4,7065 4,7695 4,742 61 115.465 547.986,4435
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 62,68 62,36 62,76 62,58 38 7.485 467.789,42
IT0005712671 TELECOM ITALIA EUR 8,01 8,012 8,05 8,016 26 29.239 234.676,773
LU2598331598 TENARIS EUR 23,88 24,15 24,15 24,15 1 800 19.320
IT0003242622 TERNA EUR 10,17 10,215 10,215 10,215 2 2.700 27.580,5
IT0005239360 UNICREDIT EUR 81,72 81,87 82,63 82,48 115 22.810 1.876.735,06
IT0004810054 UNIPOL EUR 26,02 26,15 26,26 26,2 37 14.579 382.379,37
IT0003865570 WEBUILD EUR 2,156 2,162 2,178 2,168 10 13.300 28.837,91