Obbligazioni Bancarie Branded con LP

Obbligazioni Bancarie Branded con LP - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005581696 BPER BANCA 4,10% 27/02/2028 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005541864 BPER BANCA 4,50% 28/04/2026 EUR
IT0005541864 BPER BANCA 4,50% 28/04/2026 EUR 100,08 100,08 100,08 1 1.000 1.000,8
IT0005541864 BPER BANCA 4,50% 28/04/2026 EUR 100,22 100,22 100,22 1 17.000 17.037,4
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR 101,13 101,5 101,23 4 48.000 48.588,5
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR 100,95 100,95 100,95 1 10.000 10.095
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR 101,11 101,4 101,39 4 105.000 106.455,5
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR 102,76 102,76 102,76 1 40.000 41.104
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR 102,85 103,2 103,14 7 84.000 86.640,2
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR 102,5 102,5 102,5 1 5.000 5.125
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR 103,85 103,91 103,88 4 100.000 103.883,4
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR 103,81 103,81 103,81 1 17.000 17.647,7
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR 102,71 102,87 102,83 3 20.000 20.565
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR 103,23 103,23 103,23 1 7.000 7.226,1
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR 103,5 103,5 103,5 2 16.000 16.560
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR 102,87 103,2 103,18 2 21.000 21.668,7
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR 102,77 102,77 102,77 2 70.000 71.939
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 EUR
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 EUR
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 EUR
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 EUR