Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR)

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
FR0014016CV2 OAT 4,40% 25/05/2057 25/05/2057 EUR Fixed rate 1Y 4,40
FR0014017Z10 OAT GREEN 3,80% 25/06/2037 25/06/2037 EUR Fixed rate 1Y 3,80
NL0015073TQ2 OLANDA 2,50% 15/01/2031 15/01/2031 EUR Fixed rate 1Y 2,50
NL0015073VV8 OLANDA 2,75% 15/07/2036 15/07/2036 EUR Fixed rate 1Y 2,75
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 18/01/2036 EUR Fixed rate 1Y 2,38
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 15/01/2031 EUR Fixed rate 1Y 2,88
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 07/07/2032 EUR Fixed rate 1Y 3,13
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 22/10/2031 EUR Fixed rate 1Y 3,13
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 15/06/2036 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 22/10/2039 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 07/07/2037 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL 27/09/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,25
PTOTEDOE0010 PORTUGAL 3,25% 13/06/2036 13/06/2036 EUR Fixed rate 1Y 3,25
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 18/07/2031 EUR Floating rate 6M 2,39
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 03/02/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,38
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL 06/06/2030 EUR Fixed rate 1Y 3,38
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 20/10/2028 EUR Fixed rate 1Y
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 20/10/2040 EUR Fixed rate 1Y
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 20/09/2032 EUR Fixed rate 1Y 2,80
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 02/11/2086 EUR Fixed rate 1Y 1,50
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 20/09/2117 EUR Fixed rate 1Y 2,10
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL 15/10/2031 EUR Floating rate 3M 5,87
DE000BU22122 SCHATZ 2,10% 15/03/2028 15/03/2028 EUR Fixed rate 1Y 2,10
DE000BU22130 SCHATZ 2,50% 14/06/2028 14/06/2028 EUR Fixed rate 1Y 2,50
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 05/09/2029 EUR Fixed rate 1Y 0,13
SI0002105227 SLOVENIA 3,275% 12/03/2036 12/03/2036 EUR Fixed rate 1Y 3,28 4,529 1 3.000 90,23
SI0002104873 SLOVENIA 3,50% 14/04/2055 14/04/2055 EUR Fixed rate 1Y 3,50
SI0002105052 SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35 02/07/2035 EUR Fixed rate 1Y 3,13
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL 26/11/2031 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL 01/07/2032 EUR Fixed rate 1Y 3,25
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL 19/02/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 25/05/2028 EUR Mixed Rate 6M 3,40
XS3200900838 SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL 24/10/2040 EUR Mixed Rate 1M 8,50
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL 06/06/2035 EUR Fixed rate 1Y 4,63
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL 29/01/2032 EUR Fixed rate 1Y 4,13
XS3078563874 TAMBURI INV. 4,625% 21/6/29 CALL 21/06/2029 EUR Fixed rate 1Y 4,63
XS3194057553 TELECOM ITA 3,625% 30/9/30 CALL 30/09/2030 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS3128477521 TERNA GREEN 3,00% 22/07/2031 22/07/2031 EUR Fixed rate 1Y 3,00
XS3269554690 UNGHERIA 4,25% 26/05/2033 26/05/2033 EUR Fixed rate 1Y 4,25
XS2680932907 UNGHERIA 5,375% 12/09/2033 12/09/2033 EUR Fixed rate 1Y 5,38
XS2971937672 UNGHERIA GREEN 4,875% 22/03/40 22/03/2040 EUR Fixed rate 1Y 4,88
XS3269555234 UNGHERIA GREEN 4,875% 25/3/2038 25/03/2038 EUR Fixed rate 1Y 4,88
XS2499011059 UNICREDIT 3,25% 27/07/2027 27/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,25
IT0005545287 UNICREDIT 3,70% 31/05/28 CALL 31/05/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,70
IT0005699464 UNICREDIT 3,75% 30/04/2032 30/04/2032 EUR Mixed Rate 1Y 3,75
XS2541433590 UNICREDIT 4,15% 26/04/27 26/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 4,15
IT0005636532 UNICREDIT 5,625% TM PERP SUB CAL - EUR Mixed Rate 6M
IT0005698458 UNICREDIT 6,0% 09/03/46 CALL 09/03/2046 EUR One Coupon - 6,00
IT0005579534 UNICREDIT S/D 10/01/2034 CALL 10/01/2034 EUR Mixed Rate 1Y 4,00
IT0005654626 UNICREDIT S/DW 09/06/2038 09/06/2038 EUR Fixed rate 1Y 6,00