Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR) - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR 99,24 99,24 99,24 1 50.000 49.620
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005504144 C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26 EUR
IT0005504144 C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26 EUR
IT0005504144 C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26 EUR
IT0005504144 C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26 EUR
IT0005504144 C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26 EUR
IT0005573180 C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28 EUR
IT0005573180 C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28 EUR 100,56 100,56 100,56 1 20.000 20.112
IT0005573180 C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28 EUR
IT0005573180 C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28 EUR
IT0005573180 C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28 EUR