Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR) - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
FR0014016CV2 OAT 4,40% 25/05/2057 EUR 98,85
FR0014017Z10 OAT GREEN 3,80% 25/06/2037 EUR 98,76
NL0015073TQ2 OLANDA 2,50% 15/01/2031 EUR 100,06
NL0015073VV8 OLANDA 2,75% 15/07/2036 EUR 96,47
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR 84
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR 99,57
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR 100,08
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR 101,01
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR 99,25
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR 102,3
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR 100,37
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR 102,54
PTOTEDOE0010 PORTUGAL 3,25% 13/06/2036 EUR 100,4
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 EUR 101,47
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR 98,55
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR 101,69
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR 92,54
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR 60,6
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 EUR 100,85
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR 81
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR 76,7
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR 101,27
DE000BU22122 SCHATZ 2,10% 15/03/2028 EUR 99,38
DE000BU22130 SCHATZ 2,50% 14/06/2028 EUR 99,58
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR 92,72
SI0002105227 SLOVENIA 3,275% 12/03/2036 EUR 100,51
SI0002104873 SLOVENIA 3,50% 14/04/2055 EUR 92,64
SI0002105052 SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35 EUR 99,8
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR 101,53
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR 100,2
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR 99,9
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR 100,25
XS3200900838 SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL EUR 96,3
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR 98
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL EUR 100,2
XS3078563874 TAMBURI INV. 4,625% 21/6/29 CALL EUR 103,22
XS3194057553 TELECOM ITA 3,625% 30/9/30 CALL EUR 99,7
XS3128477521 TERNA GREEN 3,00% 22/07/2031 EUR 99,5
XS3269554690 UNGHERIA 4,25% 26/05/2033 EUR 100,58
XS2680932907 UNGHERIA 5,375% 12/09/2033 EUR 105,11
XS2971937672 UNGHERIA GREEN 4,875% 22/03/40 EUR 100,49
XS3269555234 UNGHERIA GREEN 4,875% 25/3/2038 EUR 100,8
XS2499011059 UNICREDIT 3,25% 27/07/2027 EUR 100,9
IT0005545287 UNICREDIT 3,70% 31/05/28 CALL EUR 102
IT0005699464 UNICREDIT 3,75% 30/04/2032 EUR 100,64
XS2541433590 UNICREDIT 4,15% 26/04/27 EUR 102,4
IT0005636532 UNICREDIT 5,625% TM PERP SUB CAL EUR 99,52
IT0005698458 UNICREDIT 6,0% 09/03/46 CALL EUR 100
IT0005579534 UNICREDIT S/D 10/01/2034 CALL EUR 99,1
IT0005654626 UNICREDIT S/DW 09/06/2038 EUR 103,53