Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR) - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
DE000BU2T000 BUND 3,40% 15/05/2047 EUR
DE000BU3Z047 BUND GREEN 2,50% 15/02/2035 EUR
DE000BU3Z047 BUND GREEN 2,50% 15/02/2035 EUR
DE000BU3Z047 BUND GREEN 2,50% 15/02/2035 EUR
DE000BU3F007 BUND GREEN 2,60% 15/05/2041 EUR
DE000BU3F007 BUND GREEN 2,60% 15/05/2041 EUR
IT0005514424 C. C. RAIFFEISEN S/UP 16/11/27 EUR
IT0005514424 C. C. RAIFFEISEN S/UP 16/11/27 EUR
IT0005514424 C. C. RAIFFEISEN S/UP 16/11/27 EUR
IT0005556623 C. C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/28 EUR 102,1 102,1 102,1 1 30.000 30.630
IT0005556623 C. C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/28 EUR
IT0005556623 C. C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/28 EUR
IT0005384307 C.C. RA-FO-IM 25/03/27 STEP UP EUR
IT0005384307 C.C. RA-FO-IM 25/03/27 STEP UP EUR
IT0005384307 C.C. RA-FO-IM 25/03/27 STEP UP EUR
IT0005677361 C.C. RAIFFEISEN 2,50% 22/12/29 EUR
IT0005677361 C.C. RAIFFEISEN 2,50% 22/12/29 EUR
IT0005677361 C.C. RAIFFEISEN 2,50% 22/12/29 EUR
IT0005667123 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 07/10/2029 EUR
IT0005667123 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 07/10/2029 EUR
IT0005667123 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 07/10/2029 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR 99,21 99,21 99,21 1 20.000 19.842
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005568743 C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR
IT0005566143 C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28 EUR