Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005633398 BANCO LUCCA 2,25% 14/02/28 49a EUR
IT0005633398 BANCO LUCCA 2,25% 14/02/28 49a EUR
IT0005633398 BANCO LUCCA 2,25% 14/02/28 49a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR 100 100 100 1 5.000 5.000
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR 98,7 98,7 98,7 5 100.000 98.700
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005690059 BANCO LUCCA S/UP 19/01/30 51a EUR
IT0005690059 BANCO LUCCA S/UP 19/01/30 51a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR