Obbligazioni Bancarie

Obbligazioni bancarie (EUR) - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2201857534 GENERALI GRN 2,429%14/7/31SUBCAL EUR 96,174
XS2678749990 GENERALI SUS 5,27% 12/9/33SUBCAL EUR 109,47
XS1311440082 GENERALI TM SUB CALL 27/10/47 EUR 103,84
XS1428773763 GENERALI TM SUB CALL 8/6/48 EUR 104,76
XS2609970848 GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL EUR 110,43
XS1796209010 GOLDMAN SACHS 2% 22/03/2028 EUR 99,031
XS1074144871 GOLDMAN SACHS 2,875% 03/06/2026 EUR 100,311
IT0005447039 ICCREA BANCA S/UP 01/07/2026 EUR 99,531 99,88 99,88 99,88 1 20.000 19.976
IT0005518698 ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 EUR 105,816 105,321 105,901 105,321 6 200.000 211.511,8
IT0005565491 ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 EUR 106,4 106,401 106,412 106,412 4 220.000 234.095
IT0005479040 ICCREA BANCA S/UP 30/12/2026 EUR 99,303 98,751 99,647 98,751 4 130.000 129.404,5
XS2758880798 ICCREA BANCA SOC. TM 5/2/30 CALL EUR 103,878
XS2491620865 ICCREA BANCA TM 15/03/2027 CALL EUR 100,275
XS2577533875 ICCREA BANCA TM 20/01/2028 CALL EUR 103,871
XS2443527234 ICCREA BANCA TM 20/09/27 CALL EUR 102,287
XS2397352662 ICCREA TM 18/01/2032 SUB CALL EUR 101,317
XS2987793150 ICCREABANCA GREEN 3,375% 30/1/30 EUR 101,541
XS2361258317 ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL EUR 100,225
IT0000966017 INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027 EUR 97,916
XS2317069685 INTESA S.P. GREEN 0,75% 16/03/28 EUR 96,543
XS2589361240 INTESA S.P. TM 20/02/34 SUB CALL EUR 108,07
XS1109765005 INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB EUR 100,887
XS2081018629 INTESA SANPAOLO 1,00% 19/11/26 EUR 99,032
XS2022424993 INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/29 EUR 96,987
XS1785340172 INTESA SANPAOLO 1,75% 20/03/28 EUR 98,618
XS2673808486 INTESA SANPAOLO 4,375% 29/08/27 EUR 103,112
XS2673808726 INTESA SANPAOLO 5,125% 29/08/31 EUR 110,098
IT0001200390 INTESA SANPAOLO ZC 17/02/28 EUR 95,034
XS2592658947 INTESA SP GREEN 5,625% 08/03/33 EUR 114,15
XS2592650373 INTESA SP GREEN TM 08/03/28 CALL EUR 102,533
XS2545759099 INTESA SP. SOCIAL 5,25% 13/01/30 EUR 109
XS2625195891 INTSANPAOLO GREEN 4% 19/5/26 EUR 100,468
XS2625196352 INTSANPAOLO GREEN 4,875% 19/5/30 EUR 107,871
XS1402921412 JP MORGAN 1,50% 29/10/2026 EUR 99,897
XS2533094400 MEDIOBANCA 3,40% 21/10/2026 EUR 100,492
XS2227196404 MEDIOBANCA GREEN 1,0% 08/09/2027 EUR 97,838
XS2597999452 MEDIOBANCA TM 14/3/28 CALL EUR 102,174
XS2431320378 MEDIOBANCA TM 17/07/2029 CALL EUR 96
XS2563002653 MEDIOBANCA TM SUST 07/02/29 CALL EUR 103,545
XS2785686523 MONTE PASCHI TM 15/03/2029 CALL EUR 103,8
XS1752894292 MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB EUR 108,384
XS1603892149 MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027 EUR 99,68
XS2332589972 NEXI 1,625% 30/04/2026 CALL EUR 99,762
XS2332590475 NEXI 2,125% 30/4/2029 CALL EUR 96,658
XS2802892054 PORSCHE 4,125% 27/09/2032 CALL EUR 102,3
FR0013476090 RCI BANQUE 1,125% 15/01/27 CALL EUR 98,828 98,78 98,78 98,78 1 3.000 2.963,4
FR0013334695 RCI BANQUE 1,625% 26/05/26 CALL EUR 99,824
FR0013412707 RCI BANQUE 1,75% 10/04/26 CALL EUR 99,907
FR001400U4M6 RCI BANQUE 3,375% 26/07/29 CALL EUR 101,211
FR001400P3E2 RCI BANQUE 4,125% 04/04/31 CALL EUR 103,603