Statistiche

BPER BANCA

Prezzo Medio Ponderato
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005459000 BPER BANCA 1,30% 13/10/26 EUR
IT0005432106 BPER BANCA 1,65% 25/01/28 EUR
IT0005440992 BPER BANCA 1,75% 10/05/28 EUR
IT0005429714 BPER BANCA 1,75% 15/12/27 EUR
IT0005651739 BPER BANCA 2,90% 17/06/28 EUR
IT0005507501 BPER BANCA 3,20% 30/09/2026 EUR
IT0005498347 BPER BANCA 3,25% 30/06/27 EUR
IT0005623555 BPER BANCA 3,60% 27/01/30 EUR
IT0005611006 BPER BANCA 3,85% 20/09/29 EUR
IT0005580201 BPER BANCA 4,00% 19/02/2027 EUR
IT0005581696 BPER BANCA 4,10% 27/02/2028 EUR
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 EUR
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 EUR
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 EUR
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 EUR
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 EUR
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 EUR
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 EUR