Obbligazioni Bancarie

Obbligazioni bancarie - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2609970848 GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL EUR 106,441
XS1796209010 GOLDMAN SACHS 2% 22/03/2028 EUR 98,606
IT0005518698 ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 EUR 102,9
IT0005565491 ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 EUR 103,512
IT0005479040 ICCREA BANCA S/UP 30/12/2026 EUR 98,47
XS2758880798 ICCREA BANCA SOC. TM 5/2/30 CALL EUR 101,931
XS2491620865 ICCREA BANCA TM 15/03/2027 CALL EUR 100,725
XS2577533875 ICCREA BANCA TM 20/01/2028 CALL EUR 101,58
XS2443527234 ICCREA BANCA TM 20/09/27 CALL EUR 100,286
XS2397352662 ICCREA TM 18/01/2032 SUB CALL EUR 100,192
XS2987793150 ICCREABANCA GREEN 3,375% 30/1/30 EUR 99,86
XS2361258317 ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL EUR 100,15
IT0000966017 INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027 EUR 98,991
XS2317069685 INTESA S.P. GREEN 0,75% 16/03/28 EUR 96,324
XS2589361240 INTESA S.P. TM 20/02/34 SUB CALL EUR 105,13
XS1109765005 INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB EUR 100,229
XS2081018629 INTESA SANPAOLO 1,00% 19/11/26 EUR 99,531
XS2022424993 INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/29 EUR 95,686
XS1785340172 INTESA SANPAOLO 1,75% 20/03/28 EUR 97,883
XS2673808486 INTESA SANPAOLO 4,375% 29/08/27 EUR 101,421
XS2673808726 INTESA SANPAOLO 5,125% 29/08/31 EUR 106,602
IT0001200390 INTESA SANPAOLO ZC 17/02/28 EUR 95,597
XS2804485915 INTESA SP GREEN 3,625% 16/10/30 EUR 100,521
XS2592658947 INTESA SP GREEN 5,625% 08/03/33 EUR 109,767
XS2592650373 INTESA SP GREEN TM 08/03/28 CALL EUR 101,057
XS2545759099 INTESA SP. SOCIAL 5,25% 13/01/30 EUR 105,601
XS2241390983 INTESA SPAOLO 2,1% 13/11/30 USD USD 87,353
XS2625196352 INTSANPAOLO GREEN 4,875% 19/5/30 EUR 104,525
XS1402921412 JP MORGAN 1,50% 29/10/2026 EUR 100,142
XS2288932853 KFW GREEN 5,80% 19/01/28 ZAR ZAR 98,625
XS2533094400 MEDIOBANCA 3,40% 21/10/2026 EUR 100,068
XS2227196404 MEDIOBANCA GREEN 1,0% 08/09/2027 EUR 97,897
IT0005436875 MEDIOBANCA S/UP 01/04/2028 USD USD 95,756
XS2597999452 MEDIOBANCA TM 14/3/28 CALL EUR 100,863
XS2431320378 MEDIOBANCA TM 17/07/2029 CALL EUR 95,52
XS2563002653 MEDIOBANCA TM SUST 07/02/29 CALL EUR 101,706
XS2785686523 MONTE PASCHI TM 15/03/2029 CALL EUR 101,908
XS1752894292 MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB EUR 105,559
XS1603892149 MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027 EUR 99,612
XS2332590475 NEXI 2,125% 30/4/2029 CALL EUR 96,206
XS2802892054 PORSCHE 4,125% 27/09/2032 CALL EUR 100,63
XS1069928783 RABOBANK ZC 23/05/2034 ZAR ZAR 50,43
FR0013476090 RCI BANQUE 1,125% 15/01/27 CALL EUR 99,283
FR001400U4M6 RCI BANQUE 3,375% 26/07/29 CALL EUR 99,261
FR001400P3E2 RCI BANQUE 4,125% 04/04/31 CALL EUR 100,929
FR001400H2O3 RCI BANQUE 4,50% 06/04/27 CALL EUR 100,523
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75% 06/07/27 CAL EUR 100,976
FR001400KY69 RCI BANQUE 4,875% 02/10/29 CALL EUR 103,249
FR001400CRG6 RCI BANQUE 4,875% 21/9/28 CALL EUR 102,558
DE000A1UDWN5 SIEMENS FIN 2,875% 10/03/2028 EUR 100,025