Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005695132 FBK BEAR SH CAC40 B8100 21/04/2026 EUR 0,328 2,64 1,445 184 49.681 71.862,71
IT0005692584 FBK BEAR SH CAC40 B8400 21/04/2026 EUR 0,891 5,56 1,595 279 69.055 110.126,287
IT0005692592 FBK BEAR SH CAC40 B8700 21/04/2026 EUR 3,9 8,58 4,71 106 12.747 60.036,97
IT0005692600 FBK BEAR SH CAC40 B9000 21/04/2026 EUR 6,95 10,79 8,29 12 19 157,56
IT0005692618 FBK BEAR SH CAC40 B9300 21/04/2026 EUR 10,2 14,64 13,76 7 111 1.527,56
IT0005698698 FBK BEAR SH CAC40 B9600 21/04/2026 EUR 13,99 14,04 14,02 2 2 28,03
IT0005694499 FBK BEAR SH DAX B24600 23/06/2026 EUR 5,9 21 9,5 278 28.216 267.923,13
IT0005694507 FBK BEAR SH DAX B25200 23/06/2026 EUR 12,14 26,79 17,25 142 3.208 55.336,56
IT0005691990 FBK BEAR SH DAX B25800 23/06/2026 EUR 17,82 32,46 25,9 99 1.046 27.094,94
IT0005692006 FBK BEAR SH DAX B26400 23/06/2026 EUR 24,86 37,51 27,71 35 1.358 37.629,39
IT0005692014 FBK BEAR SH DAX B27000 23/06/2026 EUR 30,54 42,89 37,89 15 31 1.174,47
IT0005692022 FBK BEAR SH DAX B27600 23/06/2026 EUR 36,3 49,68 45,13 49 1.024 46.208,24
IT0005698649 FBK BEAR SH DAX B28200 23/06/2026 EUR 42,87 55 54,2 7 108 5.854,08
IT0005699605 FBK BEAR SH DAX B28800 23/06/2026 EUR 49,97 52,12 51,01 4 121 6.171,72
IT0005696700 FBK BEAR SH DOW B48600 22/06/2026 EUR 0,71 2,9 1,335 86 36.436 48.553,454
IT0005692956 FBK BEAR SH DOW B49500 22/06/2026 EUR 1,56 3,69 2,57 73 21.944 56.360,64
IT0005692964 FBK BEAR SH DOW B50400 22/06/2026 EUR 2,355 3,86 2,665 30 7.839 20.878,67
IT0005692972 FBK BEAR SH DOW B51300 22/06/2026 EUR 3,33 5,2 5,08 10 3.285 16.673,73
IT0005692980 FBK BEAR SH DOW B52200 22/06/2026 EUR 4 5,46 4,35 9 2.706 11.765,28
IT0005699746 FBK BEAR SH DOW B53100 22/06/2026 EUR
IT0005699787 FBK BEAR SH DOW B54000 22/06/2026 EUR
IT0005694523 FBK BEAR SH ESTOXX B6000 23/06/2026 EUR 1,6 5,63 3,73 80 10.441 38.910,34
IT0005692071 FBK BEAR SH ESTOXX B6150 23/06/2026 EUR 3,67 7,06 4,4 16 2.233 9.818,2
IT0005692089 FBK BEAR SH ESTOXX B6300 23/06/2026 EUR 4,93 8,49 6,02 32 1.351 8.133,81
IT0005692097 FBK BEAR SH ESTOXX B6450 23/06/2026 EUR 6,53 10,06 7,41 8 12 88,92
IT0005692105 FBK BEAR SH ESTOXX B6600 23/06/2026 EUR 8,28 8,87 8,51 5 16 136,19
IT0005694440 FBK BEAR SH ESTOXX B6750 23/06/2026 EUR 9,35 12,7 10,33 30 633 6.537,33
IT0005699639 FBK BEAR SH ESTOXX B6900 23/06/2026 EUR
IT0005691859 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 23/06/2026 EUR 0,497 0,514 0,505 3 270 136,48
IT0005691867 FBK BEAR SH EURGBP B0.92 23/06/2026 EUR
IT0005691891 FBK BEAR SH EURJPY B189 23/06/2026 EUR 0,199 0,403 0,363 5 5.687 2.066,913
IT0005691909 FBK BEAR SH EURJPY B192.5 23/06/2026 EUR 0,388 0,589 0,43 11 148 63,572
IT0005696775 FBK BEAR SH EURJPY B196 23/06/2026 EUR
IT0005691933 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 23/06/2026 EUR 0,16 0,394 0,218 53 92.668 20.162,072
IT0005691941 FBK BEAR SH EURUSD B1.2 23/06/2026 EUR 0,34 0,59 0,502 21 9.775 4.907,955
IT0005694424 FBK BEAR SH EURUSD B1.225 23/06/2026 EUR 0,545 0,774 0,683 21 14.166 9.675,542
IT0005694556 FBK BEAR SH FTSEMIB B44000 23/06/2026 EUR
IT0005695116 FBK BEAR SH FTSEMIB B44800 23/06/2026 EUR 0,065 0,1 0,0735 81 127.124 9.363,211
IT0005694457 FBK BEAR SH FTSEMIB B45600 23/06/2026 EUR 0,07 0,22 0,147 1.857 4.778.815 704.588,9265
IT0005692196 FBK BEAR SH FTSEMIB B46400 23/06/2026 EUR 0,153 0,305 0,225 447 1.463.351 328.851,268
IT0005692204 FBK BEAR SH FTSEMIB B47200 23/06/2026 EUR 0,061 0,382 0,142 2.231 4.487.491 639.243,011
IT0005692212 FBK BEAR SH FTSEMIB B48000 23/06/2026 EUR 0,143 0,464 0,23 451 863.452 198.193,334
IT0005692220 FBK BEAR SH FTSEMIB B48800 23/06/2026 EUR 0,226 0,54 0,327 348 565.041 184.529,626
IT0005698672 FBK BEAR SH FTSEMIB B49600 23/06/2026 EUR 0,31 0,571 0,39 230 512.395 199.786,817
IT0005699480 FBK BEAR SH FTSEMIB B50400 23/06/2026 EUR 0,39 0,493 0,465 69 161.070 74.960,63
IT0005699662 FBK BEAR SH FTSEMIB B51200 23/06/2026 EUR 0,473 0,547 0,501 31 79.442 39.761,751
IT0005699670 FBK BEAR SH FTSEMIB B52000 23/06/2026 EUR 0,55 0,651 0,614 46 70.527 43.291,457
IT0005692139 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 23/06/2026 EUR 0,491 0,517 0,504 5 350 176,3
IT0005692147 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 23/06/2026 EUR 0,773 0,931 0,852 2 400 340,8
IT0005698052 FBK BEAR SH GOLD B5200 01/06/2026 EUR 3,38 5,94 4,35 840 313.410 1.364.801,62