Obbligazioni Sovranazionali

Obbligazioni sovranazionali - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2387370526 AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR ZAR 12,45 12,45 12,45 1 1.000.000 6.587,68535
XS2840132802 ASIAN DEV BANK 27,5% 19/7/28 TRY TRY 89,32 100 93,151 10 2.230.000 40.248,12988
XS2976490941 ASIAN DEV BANK 30% 29/7/26 TRY TRY 96,3 96,3 96,3 1 190.000 3.538,29143
XS3074428841 ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY TRY 97,742 97,742 97,742 1 10.000 188,58008
XS2776676145 ASIAN DEV BANK ZC 08/03/27 TRY TRY
XS3029562439 ASIAN DEV BANK ZC 27/3/35 TRYCAL TRY
XS2539440722 ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY TRY
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY TRY 85 89 87,621 10 506.000 8.591,49582
XS2168048564 BEI 0% 17/06/2027 EUR
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 EUR
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP GBP
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK SEK
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 EUR
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD USD 98,51 98,51 98,51 1 40.000 33.319,80382
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK SEK
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY TRY 100,65 100,65 100,65 1 400.000 7.826,19852
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 EUR
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 EUR
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 EUR
EU000A4EM8H8 BEI 3,00% 14/01/2036 EUR 100,29 100,29 100,29 1 10.000 10.029
EU000A3LT492 BEI 3,00% 15/02/2039 EUR 98,46 98,46 98,46 1 10.000 9.846
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 EUR
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP GBP
US298785KN51 BEI 3,75% 13/03/2031 USD USD
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP GBP
US298785KJ40 BEI 3,875% 15/06/2028 USD USD
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 EUR 106,316 106,529 106,468 3 104.000 110.727,03
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 EUR
EU000A3LUMF5 BEI 4,0% 15/02/2029 GBP GBP
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP GBP
XS2298601514 BEI 4,50% 16/02/2028 MXN MXN 95,01 95,046 95,043 2 65.000 3.023,72248
XS0202407093 BEI 4,625% 12/10/2054 GBP GBP
US298785KC96 BEI 4,75% 15/06/2029 USD USD
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD USD 106,25 106,601 106,288 3 146.000 130.837,76093
XS0096499057 BEI 5,00% 15/04/2039 GBP GBP
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP GBP
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN MXN 98,494 98,494 98,494 1 1.000.000 48.326,85665
XS2236340522 BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR ZAR 97,29 97,932 97,809 5 2.120.000 109.250,27122
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR ZAR 102,422 102,837 102,696 7 1.030.000 55.737,23050
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR ZAR
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN MXN
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR ZAR
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 EUR
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 EUR
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK SEK
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 EUR
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD USD
US298785HD17 BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD USD
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD USD
EU000A4EG781 BEI GREEN 2,50% 17/02/2031 EUR