Banking Branded bonds with LP

Banking Branded bonds with LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR 99.75 99.75 99.75 1 10,000 9,975
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR
IT0005594137 BPPB 3,50% 15/05/2027 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005583023 BPPB 4,00% 01/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005584831 BPPB 4,00% 15/03/2029 EUR
IT0005582454 C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26 EUR
IT0005582462 C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26 EUR
IT0005584435 C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26 EUR
IT0005584435 C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26 EUR
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR 100.58 101.9 101.24 2 8,000 8,099.2
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 EUR 96.35 96.35 96.35 6 25,000 24,087.5
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 EUR
IT0005585259 CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28 EUR
IT0005585259 CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28 EUR
IT0005585259 CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28 EUR
IT0005585259 CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28 EUR