Banking Branded bonds with LP

Banking Branded bonds with LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005695900 BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30 EUR
IT0005695900 BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30 EUR
IT0005644247 BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30 EUR
IT0005644247 BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30 EUR
IT0005644247 BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30 EUR
IT0005699829 BCA VALSABBINA 3,75% 27/03/30 EUR
IT0005671984 BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29 EUR
IT0005671984 BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29 EUR
IT0005671984 BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29 EUR
IT0005634420 BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30 EUR
IT0005634420 BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30 EUR
IT0005634420 BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30 EUR
IT0005536617 BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26 EUR
IT0005536617 BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26 EUR 99.99 99.99 99.99 1 5,000 4,999.5
IT0005592040 BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29 EUR
IT0005592040 BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29 EUR
IT0005592040 BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29 EUR
IT0005584575 BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28 EUR
IT0005584575 BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28 EUR
IT0005584575 BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28 EUR
IT0005582447 BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28 EUR
IT0005582447 BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28 EUR
IT0005582447 BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28 EUR
IT0005536625 BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27 EUR
IT0005536625 BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27 EUR
IT0005536625 BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27 EUR
IT0005561128 BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27 EUR
IT0005561128 BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27 EUR
IT0005561128 BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27 EUR
IT0005641938 BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL EUR
IT0005641938 BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL EUR
IT0005641938 BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL EUR 98.84 98.84 98.84 1 2,000 1,976.8
IT0005672586 BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL EUR 100 100 100 1 74,000 74,000
IT0005672586 BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL EUR
IT0005672586 BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL EUR 98.23 98.23 98.23 3 106,000 104,123.8
IT0005628075 BP PUGLIESE 3% 27/01/2028 EUR
IT0005628075 BP PUGLIESE 3% 27/01/2028 EUR
IT0005628075 BP PUGLIESE 3% 27/01/2028 EUR
IT0005677379 BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028 EUR
IT0005677379 BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028 EUR
IT0005677379 BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028 EUR
IT0005632952 BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028 EUR
IT0005632952 BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028 EUR
IT0005632952 BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028 EUR
IT0005662975 BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028 EUR
IT0005662975 BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028 EUR
IT0005662975 BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028 EUR
IT0005621203 BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027 EUR
IT0005621203 BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027 EUR
IT0005621203 BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027 EUR