Banking Branded bonds with LP

Banking Branded bonds with LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005594509 BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026 EUR
IT0005594509 BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026 EUR
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR 99.79 100.1 99.95 6 105,000 104,951
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR 99.7 99.7 99.7 1 5,000 4,985
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR
IT0005583080 BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029 EUR 99.77 100.07 99.98 5 150,000 149,966.6
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR 100.21 100.21 100.21 1 12,000 12,025.2
IT0005585069 BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026 EUR
IT0005710626 BANCO DESIO 3,50% 22/06/2029 EUR
IT0005710626 BANCO DESIO 3,50% 22/06/2029 EUR
IT0005710626 BANCO DESIO 3,50% 22/06/2029 EUR
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR 99.13 99.13 99.13 1 20,000 19,826
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR 98.35 98.35 98.35 1 5,000 4,917.5
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR 98.24 98.5 98.43 6 166,000 163,390.6
IT0005619637 BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR 98.63 98.63 98.63 1 10,000 9,863
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR
IT0005611964 BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28 EUR 98.84 98.84 98.84 1 3,000 2,965.2
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR 98.6 98.6 98.6 2 58,000 57,188
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR 98.12 98.3 98.19 2 13,000 12,764.6
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR
IT0005482549 BANCO DESIO S/UP 01/03/2027 EUR 98.5 98.5 98.5 2 30,000 29,550
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR 100.7 100.7 100.7 1 5,000 5,035
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR 100.5 100.5 100.5 1 10,000 10,050
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR 100.5 100.5 100.5 1 1,000 1,005
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR 100.64 100.9 100.66 4 140,000 140,930.5
IT0005532491 BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 EUR
IT0005493280 BANCO DESIO S/UP 02/05/2027 EUR
IT0005493280 BANCO DESIO S/UP 02/05/2027 EUR
IT0005493280 BANCO DESIO S/UP 02/05/2027 EUR 99.54 99.7 99.65 2 70,000 69,758