Bonds without LP

Bonds without LP (USD)

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
US912810UG12 T BOND 4,625% 15/02/55 USD 15/02/2055 USD Fixed rate 6M 4.63 5.438 1 26,400 88.3 92.82 25,200 1 5.106
US912810UB25 T BOND 4,625% 15/05/44 USD 15/05/2044 USD Fixed rate 6M 4.63 5.409 1 25,600 91.13 95.79 24,300 1 4.985
US912810UA42 T BOND 4,625% 15/05/54 USD 15/05/2054 USD Fixed rate 6M 4.63 5.444 1 26,400 88.34 92.86 25,100 1 5.109
US912810UJ50 T BOND 4,75% 15/02/45 USD 15/02/2045 USD Fixed rate 6M 4.75 5.392 1 25,200 92.55 97.29 24,000 1 4.976
US912810UL07 T BOND 5,0% 15/05/45 USD 15/05/2045 USD Fixed rate 6M 5.00 5.416 1 24,500 95.14 100 23,300 1 4.999
US91282CAV37 T NOTE 0,875% 15/11/30 USD 15/11/2030 USD Fixed rate 6M 0.88 4.738 1 27,400 85.38 87.98 26,500 1 3.998
US91282CDK45 T NOTE 1,125% 30/11/26 USD 30/11/2026 USD Fixed rate 6M 1.25 7.805 1 23,700 98.32 100.3 23,300 1 0.106
US91282CCV19 T NOTE 1,125% 31/08/28 USD 31/08/2028 USD Fixed rate 6M 1.13 5.030 1 25,200 92.65 95.47 24,500 1 3.490
US91282CDG33 T NOTE 1,125% 31/10/26 USD 31/10/2026 USD Fixed rate 6M 9.541 1 23,700 98.51 100.49 23,200 1 -1.594
US91282CCS89 T NOTE 1,25% 15/08/31 USD 15/08/2031 USD Fixed rate 6M 1.25 4.767 1 27,600 84.6 87.16 26,800 1 4.134
US912828YD60 T NOTE 1,375% 31/08/26 USD 31/08/2026 USD Fixed rate 6M 1.38 77.469 1 23,600 98.97 100.95 23,100 1 -67.458
US91282CEC10 T NOTE 1,875% 28/02/27 USD 28/02/2027 USD Fixed rate 6M 1.88 5.890 1 23,800 98.01 99.97 23,400 1 1.933
US91282CES61 T NOTE 2,75% 31/05/29 USD 31/05/2029 USD Fixed rate 6M 2.75 4.886 1 24,700 94.56 97.44 24,000 1 3.740
US91282CHE49 T NOTE 3,625% 31/05/28 USD 31/05/2028 USD Fixed rate 6M 3.63 4.787 1 23,800 98.06 100.04 23,300 1 3.602
US91282CLK52 T NOTE 3,625% 31/08/2029 USD 31/08/2029 USD Fixed rate 6M 3.63 4.891 1 24,100 96.53 99.47 23,300 1 3.823
US91282CJR34 T NOTE 3,75% 31/12/28 USD 31/12/2028 USD Fixed rate 6M 3.75 4.945 1 24,000 97.4 100.36 23,300 1 3.596
US91282CJQ50 T NOTE 3,75% 31/12/30 USD 31/12/2030 USD Fixed rate 6M 3.75 4.771 1 24,300 96.07 98.99 23,600 1 4.014
US91282CHT18 T NOTE 3,875% 15/08/2033 USD 15/08/2033 USD Fixed rate 6M 3.88 4.799 1 24,700 94.58 97.46 24,000 1 4.300
US91282CMP31 T NOTE 4,125% 28/02/2027 USD 28/02/2027 USD Fixed rate 6M 4.13 5.834 1 23,600 99.12 101.12 23,100 1 1.884
US91282CLW90 T NOTE 4,25% 15/11/34 USD 15/11/2034 USD Fixed rate 6M 4.25 4.935 1 24,400 95.41 99.29 23,500 1 4.353
US91282CHX20 T NOTE 4,375% 31/08/2028 USD 31/08/2028 USD Fixed rate 6M 4.38 5.008 1 23,600 98.84 101.84 22,900 1 3.436
US91282CMM00 T NOTE 4,625% 15/02/35 USD 15/02/2035 USD Fixed rate 6M 4.63 4.922 1 23,800 97.96 101.94 22,900 1 4.349
US893830AF64 TRANSOCEAN 7,5% 15/4/31 USD CALL 15/04/2031 USD Fixed rate 6M 7.50 7.496 1 5,000 100
US900123CB40 TURCHIA 4,875% 16/04/2043 USD 16/04/2043 USD Fixed rate 6M 4.88
US900123BJ84 TURCHIA 6,00% 14/01/2041 USD 14/01/2041 USD Fixed rate 6M 6.00
US900123DF45 TURCHIA 9,875% 15/01/2028 USD 15/01/2028 USD Fixed rate 6M 9.88
US445545AF36 UNGHERIA 7,625% 29/03/2041 USD 29/03/2041 USD Fixed rate 6M 7.63
IT0005674103 UNICREDIT S/DW 09/10/38 USD 09/10/2038 USD Mixed Rate 1Y 10.00
IT0005635955 UNICREDIT S/DW 19/02/38 USD 19/02/2038 USD Mixed Rate 1Y 10.00
US459056RA75 WORLD BK SUST 4,375% 27/8/35 USD 27/08/2035 USD Fixed rate 6M 4.38
US984121CL51 XEROX 4,80% 01/03/35 USD CALL 01/03/2035 USD Fixed rate 6M 4.80
US984121CB79 XEROX 6,75% 15/12/39 USD CALL 15/12/2039 USD Fixed rate 6M 6.75 48.61 18,000 1 16.318