Bonds without LP

Bonds without LP (EUR) - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005512832 CASSA RAVENNA TM 25/10/26 392a EUR
IT0005512832 CASSA RAVENNA TM 25/10/26 392a EUR
IT0005512832 CASSA RAVENNA TM 25/10/26 392a EUR
IT0005583262 CASSA RAVENNA TM 26/02/30 412a EUR
IT0005583262 CASSA RAVENNA TM 26/02/30 412a EUR
IT0005583262 CASSA RAVENNA TM 26/02/30 412a EUR
IT0005537029 CASSA RAVENNA TV 14/03/28 398a EUR
IT0005537029 CASSA RAVENNA TV 14/03/28 398a EUR
IT0005537029 CASSA RAVENNA TV 14/03/28 398a EUR
IT0005561227 CASSA RAVENNA ZC 3,00% 28/09/28 EUR
IT0005561227 CASSA RAVENNA ZC 3,00% 28/09/28 EUR
IT0005561227 CASSA RAVENNA ZC 3,00% 28/09/28 EUR 94 94 94 1 2,000 1,880
IT0005544108 CASSA RAVENNA ZC 3,30% 15/05/28 EUR
IT0005544108 CASSA RAVENNA ZC 3,30% 15/05/28 EUR
IT0005544108 CASSA RAVENNA ZC 3,30% 15/05/28 EUR
IT0005677189 CASSA RAVENNA2,15% 20/11/29 431a EUR
IT0005677189 CASSA RAVENNA2,15% 20/11/29 431a EUR
IT0005677189 CASSA RAVENNA2,15% 20/11/29 431a EUR
IT0005683369 CASSA RAVENNA2,25% 18/12/30 432a EUR
IT0005683369 CASSA RAVENNA2,25% 18/12/30 432a EUR
IT0005683369 CASSA RAVENNA2,25% 18/12/30 432a EUR
IT0005642969 CC RAIFFEISEN G.B 2,70% 14/5/28 EUR
IT0005642969 CC RAIFFEISEN G.B 2,70% 14/5/28 EUR
IT0005642969 CC RAIFFEISEN G.B 2,70% 14/5/28 EUR
IT0005614992 CC RAIFFEISEN G.B 2,75% 30/10/28 EUR
IT0005614992 CC RAIFFEISEN G.B 2,75% 30/10/28 EUR
IT0005614992 CC RAIFFEISEN G.B 2,75% 30/10/28 EUR
IT0005689945 CC RAIFFEISEN GREEN 2,75% 6/3/31 EUR
IT0005689945 CC RAIFFEISEN GREEN 2,75% 6/3/31 EUR
IT0005489551 CC RAIFFEISEN GREEN S/UP 20/4/28 EUR
IT0005489551 CC RAIFFEISEN GREEN S/UP 20/4/28 EUR
IT0005489551 CC RAIFFEISEN GREEN S/UP 20/4/28 EUR
IT0005458713 CC RAIFFEISEN S/UP 15/10/26 SUST EUR
IT0005458713 CC RAIFFEISEN S/UP 15/10/26 SUST EUR
IT0005458713 CC RAIFFEISEN S/UP 15/10/26 SUST EUR
IT0005450629 CC VALD FIORENTINO 1,25% 15/7/26 EUR
IT0005450629 CC VALD FIORENTINO 1,25% 15/7/26 EUR
IT0005450629 CC VALD FIORENTINO 1,25% 15/7/26 EUR
IT0005398901 CHIANTIBANCA S/UP 03/02/2028 EUR
IT0005398901 CHIANTIBANCA S/UP 03/02/2028 EUR
IT0005398901 CHIANTIBANCA S/UP 03/02/2028 EUR
IT0005432635 CHIANTIBANCA S/UP 25/01/2031 EUR
IT0005432635 CHIANTIBANCA S/UP 25/01/2031 EUR
IT0005432635 CHIANTIBANCA S/UP 25/01/2031 EUR
IT0005417818 CR FOSSANO 2,75% 10/9/27 SUB328a EUR
IT0005417818 CR FOSSANO 2,75% 10/9/27 SUB328a EUR
IT0005417818 CR FOSSANO 2,75% 10/9/27 SUB328a EUR
IT0005274649 CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL EUR
IT0005274649 CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL EUR
IT0005274649 CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL EUR