Bonds without LP

Bonds without LP (EUR) - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS2829724504 GS 5,30% 07/02/2042 CALL EUR
XS2708218800 GS 8,00% 01/03/2037 CALL EUR
XS2708218800 GS 8,00% 01/03/2037 CALL EUR
XS2708218800 GS 8,00% 01/03/2037 CALL EUR
XS2982321460 GS S/DW 24/04/2035 CALL EUR
XS2982321460 GS S/DW 24/04/2035 CALL EUR
XS2982321460 GS S/DW 24/04/2035 CALL EUR
IT0005495202 INTESA SANPAOLO 2,64% 10/06/27 EUR
IT0005495202 INTESA SANPAOLO 2,64% 10/06/27 EUR
IT0005495202 INTESA SANPAOLO 2,64% 10/06/27 EUR
IT0005519332 INTESA SANPAOLO 4,08% 22/12/26 EUR
IT0005519332 INTESA SANPAOLO 4,08% 22/12/26 EUR
IT0005519332 INTESA SANPAOLO 4,08% 22/12/26 EUR
IT0005536419 INTESA SANPAOLO 4,21% 31/03/26 EUR
IT0005536419 INTESA SANPAOLO 4,21% 31/03/26 EUR
IT0005621138 INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 EUR
IT0005621138 INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 EUR
IT0005621138 INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 EUR
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 EUR
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 EUR
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 EUR
IT0005623761 INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 EUR
IT0005623761 INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 EUR
IT0005623761 INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 EUR
XS3114394995 INVITALIA 3,125% 18/07/30 CAL EUR
XS3114394995 INVITALIA 3,125% 18/07/30 CAL EUR
XS3114394995 INVITALIA 3,125% 18/07/30 CAL EUR
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 EUR
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 EUR
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 EUR
DE000A460AK5 KFW 2,50% 15/11/2030 EUR
DE000A460AK5 KFW 2,50% 15/11/2030 EUR
DE000A460AK5 KFW 2,50% 15/11/2030 EUR
XS3166721913 KFW GREEN 2,625% 15/11/32 EUR
XS3166721913 KFW GREEN 2,625% 15/11/32 EUR
XS3166721913 KFW GREEN 2,625% 15/11/32 EUR
XS3292846030 KFW GREEN 2,75% 01/04/33 EUR
XS3292846030 KFW GREEN 2,75% 01/04/33 EUR
XS3047452316 LOTTOMATICA 4,875% 31/01/31 CALL EUR
XS3047452316 LOTTOMATICA 4,875% 31/01/31 CALL EUR
XS3047452316 LOTTOMATICA 4,875% 31/01/31 CALL EUR
XS2824640713 LOTTOMATICA TM 01/06/31 CALL EUR
XS2824640713 LOTTOMATICA TM 01/06/31 CALL EUR
XS2824640713 LOTTOMATICA TM 01/06/31 CALL EUR
IT0005493652 MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028 EUR 95.26 95.26 95.26 1 15,000 14,289
IT0005493652 MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028 EUR
IT0005493652 MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028 EUR
IT0005507832 MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027 EUR
IT0005507832 MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027 EUR
IT0005507832 MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027 EUR