Bonds without LP

Bonds without LP (EUR) - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005698987 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 28/04/29 EUR
IT0005698987 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 28/04/29 EUR
IT0005698987 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 28/04/29 EUR
IT0005698987 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 28/04/29 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005633802 C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005619660 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005624421 C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30 EUR
IT0005709867 C.C. RAIFFEISEN 3,10% 26/06/30 EUR
IT0005709867 C.C. RAIFFEISEN 3,10% 26/06/30 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005587057 C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005603276 C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005583650 C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005578312 C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR
IT0005560872 C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27 EUR