Bonds without LP

Bonds without LP (EUR) - Current month Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005532129 BCP 4,45% 06/03/2029 EUR
IT0005601767 BCP 4,50% 02/08/2031 EUR
IT0005572661 BCP 4,50% 29/12/2028 EUR
IT0005548307 BCP 4,55% 05/07/2027 EUR
IT0005572679 BCP 4,65% 29/12/2029 EUR
XS2388495942 BEI 0% 22/12/2026 EUR
EU000A3L4C16 BEI 2,25% 14/12/2029 EUR
EU000A4D6KN5 BEI 2,375% 15/05/2030 EUR
XS2419364653 BEI GREEN 0% 15/11/2027 EUR
XS2535352962 BEI GREEN 2,25% 15/03/2030 EUR
BE0000351602 BELGIUM 0% 22/10/2027 EUR
BE0000365743 BELGIUM 2,60% 22/10/2030 EUR
BE0000366758 BELGIUM 3,40% 22/06/2036 EUR
BE0000364738 BELGIUM 3,45% 22/06/2042 EUR
BE0000361700 BELGIUM 3,50% 22/06/2055 EUR
BE0000367764 BELGIUM 4,35% 22/06/2056 EUR
DE0001141844 BOBL 0% 09/10/2026 EUR
DE0001141836 BOBL 0% 10/04/2026 EUR
DE0001141851 BOBL 0% 16/04/2027 EUR
DE000BU25059 BOBL 2,20% 10/10/2030 EUR
DE000BU25067 BOBL 2,50% 16/04/2031 EUR
ES0000012I08 BONOS 0% 31/01/2028 EUR
ES00000128H5 BONOS 1,30% 31/10/2026 EUR
ES0000012K61 BONOS 2,55% 31/10/2032 EUR
ES0000012Q16 BONOS 2,60% 31/05/2031 EUR
ES0000012O00 BONOS 2,70% 31/01/2030 EUR
ES0000012P74 BONOS 3,00% 31/01/2033 EUR
ES0000012P33 BONOS 3,20% 31/10/2035 EUR
ES0000012Q08 BONOS 3,30% 30/04/2036 EUR
ES0000012R56 BONOS 3,95% 31/10/2056 EUR
ES0000012M93 BONOS 4,00% 31/10/2054 EUR
IT0005648933 BP LAJATICO 3,00% 10/06/2028 EUR
IT0005634289 BP LAJATICO TV 10/03/2028 EUR
IT0005543233 BPER BANCA 4,75% 26/05/26 EUR 100.75 100.75 100.75 2 100,000 100,750
IT0005669574 BPPB 2,65% 15/09/2027 EUR
IT0005696015 BPPB 3,00% 01/04/2031 EUR
IT0005652646 BPS S.P.A.TF RES 26/06/35 SUBCAL EUR
IT0005676827 BPS S.P.A.TF RESET PERP SUB CALL EUR
IT0005568727 BSELLA H TF RESET 14/11/33SUBCAL EUR
IT0005513194 BSELLA H TF RESET 18/4/33 SUBCAL EUR
IT0005495152 BSELLA H TF RESET 24/11/32SUBCAL EUR
XS3124393367 BULGARIA 4,125% 18/07/2045 EUR
DE0001102556 BUND 0% 15/11/2028 EUR
DE000BU22072 BUND 2,00% 10/12/2026 EUR
DE000BU22114 BUND 2,00% 16/12/2027 EUR
DE0001102622 BUND 2,10% 15/11/2029 EUR 99.8 99.8 99.8 1 10,000 9,980
DE000BU27014 BUND 2,50% 15/11/2032 EUR
DE000BU2Z056 BUND 2,60% 15/08/2035 EUR
DE000BU22064 BUND 2,70% 17/09/2026 EUR
DE000BU2Z064 BUND 2,90% 15/02/2036 EUR