Bonds without LP

Bonds without LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
PTOTEDOE0010 PORTUGAL 3,25% 13/06/2036 EUR
PTOTEDOE0010 PORTUGAL 3,25% 13/06/2036 EUR
PTOTEDOE0010 PORTUGAL 3,25% 13/06/2036 EUR
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 EUR
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 EUR
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 EUR
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR