Bonds without LP

Bonds without LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR
DE000BU22122 SCHATZ 2,10% 15/03/2028 EUR
DE000BU22122 SCHATZ 2,10% 15/03/2028 EUR
DE000BU22122 SCHATZ 2,10% 15/03/2028 EUR
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR
SI0002105227 SLOVENIA 3,275% 12/03/2036 EUR
SI0002105227 SLOVENIA 3,275% 12/03/2036 EUR
SI0002105227 SLOVENIA 3,275% 12/03/2036 EUR
SI0002104873 SLOVENIA 3,50% 14/04/2055 EUR
SI0002104873 SLOVENIA 3,50% 14/04/2055 EUR
SI0002104873 SLOVENIA 3,50% 14/04/2055 EUR
SI0002105052 SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35 EUR
SI0002105052 SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35 EUR
SI0002105052 SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35 EUR
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR
XS2944872121 SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL GBP
XS2944872121 SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL GBP
XS2944872121 SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL GBP
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR
XS3200900838 SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL EUR
XS3200900838 SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL EUR
XS3200900838 SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL EUR
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL EUR
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL EUR
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL EUR
US912810TT51 T BOND 4,125% 15/08/53 USD USD
US912810TT51 T BOND 4,125% 15/08/53 USD USD
US912810TT51 T BOND 4,125% 15/08/53 USD USD
US912810TX63 T BOND 4,25% 15/02/54 USD USD
US912810TX63 T BOND 4,25% 15/02/54 USD USD
US912810TX63 T BOND 4,25% 15/02/54 USD USD
US912810TU25 T BOND 4,375% 15/08/43 USD USD
US912810TU25 T BOND 4,375% 15/08/43 USD USD
US912810TU25 T BOND 4,375% 15/08/43 USD USD
US912810UG12 T BOND 4,625% 15/02/55 USD USD