Bonds without LP

Bonds without LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR 100 100 100 1 5,000 5,000
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR
IT0005513301 BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a EUR
IT0005513301 BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a EUR
IT0005513301 BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a EUR
FR0014015LM4 BANQ STELLANTIS 2,875%19/1/29CAL EUR
FR0014015LM4 BANQ STELLANTIS 2,875%19/1/29CAL EUR
FR0014015LM4 BANQ STELLANTIS 2,875%19/1/29CAL EUR
XS2935607221 BARCLAYS 10% 30/1/45 CALL GBP GBP
XS2935607221 BARCLAYS 10% 30/1/45 CALL GBP GBP
XS2935607221 BARCLAYS 10% 30/1/45 CALL GBP GBP
XS3167549537 BARCLAYS 12,4% 7/11/50 CALL GBP GBP
XS3167549537 BARCLAYS 12,4% 7/11/50 CALL GBP GBP
XS3167549537 BARCLAYS 12,4% 7/11/50 CALL GBP GBP
XS0134886067 BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP GBP
XS0134886067 BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP GBP
XS0134886067 BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP GBP
XS2630111982 BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL EUR
XS2630111982 BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL EUR
XS2630111982 BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL EUR
XS2630111719 BAYER 4,625% 26/05/2033 CALL EUR
XS2630111719 BAYER 4,625% 26/05/2033 CALL EUR
XS2630111719 BAYER 4,625% 26/05/2033 CALL EUR
IT0005120214 BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a EUR
IT0005120214 BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a EUR
IT0005120214 BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a EUR
IT0005541997 BCA CAMBIANO GREEN S/UP 17/04/28 EUR
IT0005541997 BCA CAMBIANO GREEN S/UP 17/04/28 EUR
IT0005541997 BCA CAMBIANO GREEN S/UP 17/04/28 EUR