Bonds without LP

Bonds without LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3268040964 POLONIA 2,875% 15/01/2031 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS3268043554 POLONIA 3,625% 15/06/2036 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR
US857524AJ17 POLONIA 4,625% 14/04/31 CALL USD USD
US857524AJ17 POLONIA 4,625% 14/04/31 CALL USD USD
US857524AJ17 POLONIA 4,625% 14/04/31 CALL USD USD
US857524AJ17 POLONIA 4,625% 14/04/31 CALL USD USD
US857524AK89 POLONIA 5,375% 14/04/36 CALL USD USD
US857524AK89 POLONIA 5,375% 14/04/36 CALL USD USD
US857524AK89 POLONIA 5,375% 14/04/36 CALL USD USD
US857524AK89 POLONIA 5,375% 14/04/36 CALL USD USD
US731011AW25 POLONIA 5,50% 04/04/53 CALL USD USD
US731011AW25 POLONIA 5,50% 04/04/53 CALL USD USD
US731011AW25 POLONIA 5,50% 04/04/53 CALL USD USD
US731011AZ55 POLONIA 5,50% 18/03/54 CALL USD USD
US731011AZ55 POLONIA 5,50% 18/03/54 CALL USD USD
US731011AZ55 POLONIA 5,50% 18/03/54 CALL USD USD
US857524AL62 POLONIA 6,125% 14/04/56 CALL USD USD
US857524AL62 POLONIA 6,125% 14/04/56 CALL USD USD
US857524AL62 POLONIA 6,125% 14/04/56 CALL USD USD