Bonds without LP

Bonds without LP - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
US857524AL62 POLONIA 6,125% 14/04/56 CALL USD USD
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR
XS2643320109 PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL EUR
PTOTEEOE0019 PORTUGAL 3,875% 15/06/2046 EUR
PTOTEEOE0019 PORTUGAL 3,875% 15/06/2046 EUR
PTOTEEOE0019 PORTUGAL 3,875% 15/06/2046 EUR
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 EUR
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 EUR
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 EUR
PTOTVNOE0009 PORTUGAL TV 18/07/2031 EUR
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR