Investment certificates

Investment Certificates - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,067.29 1,069.38 1,068.46 11 186 198,733.83
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,085.97 1,091.88 1,090.13 6 63 68,678.41
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,106.4 1,108.5 1,107.24 11 143 158,335.56
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,116.41 1,117.48 1,116.94 5 105 117,278.25
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,116.25 1,116.25 1,116.25 1 5 5,581.25
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,117.57 1,118.48 1,118.25 2 67 74,922.69
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,099.69 1,101.08 1,100.28 8 80 88,022.13
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1,104.56 1,105.82 1,105.37 9 153 169,121.03
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,039.45 1,039.5 1,039.5 2 31 32,224.45
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,007.1 1,007.5 1,007.39 2 28 28,206.8
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,021.35 1,026.85 1,022.36 6 70 71,565
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,038.9 1,039.4 1,039.16 2 19 19,744.1
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,046.75 1,047.8 1,047.45 7 178 186,446.4
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,044.75 1,045.45 1,045.09 3 90 94,058.25
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,044.5 1,045.7 1,045.4 4 32 33,452.85
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,028.4 1,029.1 1,028.99 5 53 54,536.45
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1,034.5 1,035.2 1,034.91 7 201 208,016.9
XS3372009582 IS Digital SD3E Index 30/04/2032 EUR
XS3372009582 IS Digital SD3E Index 30/04/2032 EUR
XS3372009582 IS Digital SD3E Index 30/04/2032 EUR 956.65 961.65 957.8 2 13 12,451.45
XS3372009582 IS Digital SD3E Index 30/04/2032 EUR
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR 965.84 965.84 965.84 1 15 14,487.6
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR 971.41 973.5 971.96 3 30 29,158.65
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR
XS3316959553 IS Digital SX5E Index|SPX I 30/04/2032 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 98.42 98.42 98.42 1 40 3,936.8
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 99.2 99.2 99.2 1 50 4,960
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 99.29 99.29 99.29 1 70 6,950.3
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 97.8 97.8 97.8 1 200 19,560
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 97.87 97.9 97.88 3 700 68,515
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR 994.6 994.6 994.6 1 6 5,967.6
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR