Leveraged Certificates

Leveraged Certificates - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005706400 FBK BEAR SH NASDAQ B32400 07/07/2026 EUR 18.36 26.34 21.54 80 2,208 47,564.26
IT0005701856 FBK BEAR SH NASDAQ B32400 22/06/2026 EUR 18.04 18.87 18.34 3 150 2,750.5
IT0005701856 FBK BEAR SH NASDAQ B32400 22/06/2026 EUR 18.57 24 21.66 34 56 1,213.04
IT0005717290 FBK BEAR SH NASDAQ B32400 22/09/2026 EUR 29.18 32.62 30.21 24 284 8,578.39
IT0005706418 FBK BEAR SH NASDAQ B33000 07/07/2026 EUR 22.9 26.33 23.19 5 125 2,899.31
IT0005706418 FBK BEAR SH NASDAQ B33000 07/07/2026 EUR 26.36 31.27 29.26 7 121 3,540.41
IT0005701906 FBK BEAR SH NASDAQ B33000 22/06/2026 EUR 22.55 23.71 23.34 13 215 5,017.34
IT0005701906 FBK BEAR SH NASDAQ B33000 22/06/2026 EUR 24.19 27.72 25.61 5 590 15,112.8
IT0005717308 FBK BEAR SH NASDAQ B33000 22/09/2026 EUR
IT0005706426 FBK BEAR SH NASDAQ B33600 07/07/2026 EUR 26.67 31.4 28.08 8 211 5,924.97
IT0005706426 FBK BEAR SH NASDAQ B33600 07/07/2026 EUR 36.24 37.34 36.5 4 64 2,335.91
IT0005703969 FBK BEAR SH NASDAQ B33600 22/06/2026 EUR 28.53 28.92 28.75 7 77 2,213.42
IT0005703969 FBK BEAR SH NASDAQ B33600 22/06/2026 EUR
IT0005717316 FBK BEAR SH NASDAQ B33600 22/09/2026 EUR 39.42 43.15 40.92 5 104 4,256.07
IT0005706434 FBK BEAR SH NASDAQ B34200 07/07/2026 EUR 32.56 36.74 34.14 7 170 5,802.96
IT0005706434 FBK BEAR SH NASDAQ B34200 07/07/2026 EUR 35.59 41.52 36.47 4 274 9,993.12
IT0005704546 FBK BEAR SH NASDAQ B34200 22/06/2026 EUR 34.3 38.81 37.95 4 281 10,664.69
IT0005701591 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 27/05/2026 EUR 0.392 0.53 0.458 6 1,390 636.74
IT0005701591 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 27/05/2026 EUR 0.184 0.256 0.21 14 65,669 13,774.946
IT0005699779 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 29/04/2026 EUR 0.528 0.575 0.552 2 2,600 1,433.9
IT0005701609 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 27/05/2026 EUR
IT0005701609 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 27/05/2026 EUR 0.601 0.607 0.602 2 1,200 722.4
IT0005697096 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 29/04/2026 EUR 0.596 0.691 0.651 5 2,260 1,471.35
IT0005697096 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 29/04/2026 EUR 0.9 0.937 0.915 2 250 228.7
IT0005704009 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 29/06/2026 EUR 0.199 0.305 0.232 11 18,550 4,296.5
IT0005704009 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 29/06/2026 EUR 0.324 0.382 0.371 7 15,913 5,906.08
IT0005689770 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/03/2026 EUR 0.639 0.67 0.667 3 1,090 727.57
IT0005689770 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/03/2026 EUR 0.575 0.616 0.611 2 167 102.052
IT0005718744 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/07/2026 EUR 0.637 0.657 0.648 4 2,430 1,573.91
IT0005711368 FBK BEAR SH NATGAS B4 07/07/2026 EUR 0.601 0.705 0.634 12 19,164 12,150.57
IT0005711368 FBK BEAR SH NATGAS B4 07/07/2026 EUR 0.71 0.71 0.71 2 7,014 4,979.94
IT0005701617 FBK BEAR SH NATGAS B4 27/05/2026 EUR
IT0005701617 FBK BEAR SH NATGAS B4 27/05/2026 EUR 0.868 0.868 0.868 1 8 6.944
IT0005697104 FBK BEAR SH NATGAS B4 29/04/2026 EUR
IT0005697104 FBK BEAR SH NATGAS B4 29/04/2026 EUR
IT0005703365 FBK BEAR SH NATGAS B4 29/06/2026 EUR 0.576 0.618 0.606 2 420 254.52
IT0005703365 FBK BEAR SH NATGAS B4 29/06/2026 EUR 0.696 0.696 0.696 1 20 13.92
IT0005689788 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/03/2026 EUR
IT0005689788 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/03/2026 EUR
IT0005718264 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/07/2026 EUR
IT0005711376 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 07/07/2026 EUR 0.962 0.962 0.962 1 1,000 962
IT0005711376 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 07/07/2026 EUR
IT0005701625 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 27/05/2026 EUR
IT0005701625 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 27/05/2026 EUR
IT0005697112 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 29/04/2026 EUR
IT0005697112 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 29/04/2026 EUR
IT0005703373 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 29/06/2026 EUR
IT0005703373 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 29/06/2026 EUR
IT0005689796 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 30/03/2026 EUR
IT0005689796 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 30/03/2026 EUR