Bonds without LP

Bonds without LP

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
FI4000598776 FINLANDIA 3,55% 15/04/2041 15/04/2041 EUR Fixed rate 1Y 3.55
US345370BM12 FORD 7,75% 15/6/43 USD 15/06/2043 USD Fixed rate 6M 7.75
XS2586123965 FORD MOTOR 4,867% 03/08/27 CALL 03/08/2027 EUR Fixed rate 1Y 4.87
US345370BZ25 FORD MOTOR 6,375% 01/02/2029 USD 01/02/2029 USD Fixed rate 6M 6.38
XS3036647777 FRESENIUS 3,75% 08/04/2032 CALL 08/04/2032 EUR Fixed rate 1Y 3.75
US37045XBQ88 GM 4% 6/10/26 USD CALL 06/10/2026 USD Fixed rate 6M 4.00
XS2292954893 GOLDMAN SACHS 0,25% 26/1/28 CALL 26/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 0.25
XS2536502227 GOLDMAN SACHS 4% 21/09/29 CALL 21/09/2029 EUR Fixed rate 1Y 4.00
XS2552850096 GOLDMAN SACHS S/D 22/01/34 CALL 22/01/2034 EUR Mixed Rate 1Y 4.50
XS3033845960 GOLDMAN SACHS TM 24/10/35 CALL 24/10/2035 EUR Mixed Rate 1Y 8.00
XS2829741698 GS 4,00% 17/01/2035 CALL 17/01/2035 EUR Fixed rate 1Y 4.00
XS2829724504 GS 5,30% 07/02/2042 CALL 07/02/2042 EUR One Coupon - 5.30 5.677 1 4,000 80.31
XS2708218800 GS 8,00% 01/03/2037 CALL 01/03/2037 EUR Mixed Rate 1Y 8.00
XS2982321460 GS S/DW 24/04/2035 CALL 24/04/2035 EUR Mixed Rate 1Y 6.00
XS2982318243 GS S/DW 24/04/2035 USD CALL 24/04/2035 USD Mixed Rate 1Y 9.00
DE000A3E5S00 HOCHTIEF 0,625% 26/04/29 CALL 26/04/2029 EUR Fixed rate 1Y 0.63
US4581X0EJ31 IADB SUST 3,50% 12/4/33 USD 12/04/2033 USD Fixed rate 6M 3.50
US4581X0ER56 IADB SUST 3,625% 17/9/31 USD 17/09/2031 USD Fixed rate 6M 3.63
US4581X0EN43 IADB SUST 4,125% 15/2/29 USD 15/02/2029 USD Fixed rate 6M 4.13
XS1410333527 IBRD TM 31/05/26 USD 31/05/2026 USD Mixed Rate 1Y
US45950KDH05 IFC 4,25% 02/07/2029 USD 02/07/2029 USD Fixed rate 6M 4.25
IT0005495202 INTESA SANPAOLO 2,64% 10/06/27 10/06/2027 EUR Fixed rate 1Y 2.64
IT0005519332 INTESA SANPAOLO 4,08% 22/12/26 22/12/2026 EUR Fixed rate 1Y 4.08
XS2745705637 INTESA SANPAOLO S/D 12/1/32 USD 12/01/2032 USD Mixed Rate 3M 6.00
IT0005630188 INTESA SANPAOLO S/DW 14/1/37 USD 14/01/2037 USD Mixed Rate 1Y 10.00
IT0005642761 INTESA SANPAOLO S/DW 2/4/30 USD 02/04/2030 USD Mixed Rate 3M 4.00
IT0005642779 INTESA SANPAOLO S/DW 2/4/35 USD 02/04/2035 USD Mixed Rate 3M 9.00
IT0005695850 INTESA SANPAOLO S/DW 20/2/38 USD 20/02/2038 USD Mixed Rate 3M 9.50
IT0005655342 INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/31 USD 23/06/2031 USD Mixed Rate 3M 8.00
IT0005655359 INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/33 USD 23/06/2033 USD Mixed Rate 3M 8.00
IT0005655375 INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/37 USD 23/06/2037 USD Mixed Rate 3M 10.00
IT0005621138 INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 14/11/2028 EUR Floating rate 1M 2.79
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 16/04/2027 EUR Floating rate 3M 2.84
IT0005623761 INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 27/11/2026 EUR Floating rate 3M
XS3298383319 INTESA SP 5,875% TM PERP SUB CAL - EUR Mixed Rate 6M
XS3079581479 INTESA SP 6,375% TM PERP SUB CAL - EUR Mixed Rate 6M
XS3114394995 INVITALIA 3,125% 18/07/30 CAL 18/07/2030 EUR Fixed rate 1Y 3.13
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 18/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 1.00
IT0005704207 ITALGAS 3,625% 16/04/2032 CALL 16/04/2032 EUR Fixed rate 1Y 3.63
DE000A460AK5 KFW 2,50% 15/11/2030 15/11/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.50
XS3166721913 KFW GREEN 2,625% 15/11/32 15/11/2032 EUR Fixed rate 1Y 2.63
XS3292846030 KFW GREEN 2,75% 01/04/33 01/04/2033 EUR Fixed rate 1Y 2.75
XS3344416287 KFW GREEN 2,875% 30/06/2031 30/06/2031 EUR Fixed rate 1Y 2.88
XS3318840223 LOTTOMATICA 4,625% 30/04/32 CALL 30/04/2032 EUR Fixed rate 6M 4.63
XS3047452316 LOTTOMATICA 4,875% 31/01/31 CALL 31/01/2031 EUR Fixed rate 6M 4.88
IT0005493652 MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028 25/05/2028 EUR Fixed rate 1Y 2.10 4.415 1 2,000 95.67
IT0005507832 MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027 28/09/2027 EUR Fixed rate 1Y 2.90
XS2493296730 MEDIOBANCA 3,00% 13/07/2026 13/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.00
IT0005490955 MEDIOBANCA 3,00% 29/04/27 USD 29/04/2027 USD Fixed rate 1Y 3.00 12.018 1 4,000 92.49
XS2750224201 MEDIOBANCA 3,10% 16/02/2029 16/02/2029 EUR Fixed rate 1Y 3.10