Certificati a leva

Certificati a leva

Tipo Certificato/CW
Sottostante
Tipo sottostante
Emittente
Strike
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Var %
Avviso
IT0005719882 FBK BULL LG EURJPY B171.5 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURJPY Currency FinecoBank S.p.A. 171,5 1 1.000 0,791 0,811 199.980 1 PDF
IT0005711574 FBK BULL LG EURJPY B175 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURJPY Currency FinecoBank S.p.A. 175 1 1.000 0,603 0,623 200.000 1 PDF
IT0005711566 FBK BULL LG EURJPY B178.5 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURJPY Currency FinecoBank S.p.A. 178,5 1 1.118 0,415 0,435 198.882 1 PDF
IT0005711616 FBK BULL LG EURUSD B1.075 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,075 1 2 0,848 0,852 198.469 1 PDF
IT0005711608 FBK BULL LG EURUSD B1.1 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,1 1 1.000 0,629 0,639 199.450 1 PDF
IT0005720195 FBK BULL LG EURUSD B1.125 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL EURUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,125 1 4.577 0,416 0,426 195.423 1 PDF
IT0005712754 FBK BULL LG FTSEMIB B46400 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 46.400 1 3.650 0,655 0,658 1.996.350 1 PDF
IT0005712747 FBK BULL LG FTSEMIB B47200 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 47.200 1 3.410 0,575 0,578 1.996.590 1 PDF
IT0005712739 FBK BULL LG FTSEMIB B48000 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 48.000 1 4.755 0,496 0,499 1.995.245 1 PDF
IT0005712721 FBK BULL LG FTSEMIB B48800 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 48.800 1 64.862 0,416 0,419 1.935.138 1 PDF
IT0005718421 FBK BULL LG FTSEMIB B49600 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 49.600 1 116.969 0,336 0,339 1.883.031 1 PDF
IT0005718678 FBK BULL LG FTSEMIB B50400 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 50.400 1 113.871 0,257 0,26 1.886.129 1 -4,81 PDF
IT0005720211 FBK BULL LG FTSEMIB B51200 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 51.200 1 665.522 0,177 0,18 1.334.478 1 -6,81 PDF
IT0005712366 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL GBPUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,26 1 1.000 0,95 0,959 200.000 1 PDF
IT0005712358 FBK BULL LG GBPUSD B1.29 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL GBPUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,29 1 1.000 0,695 0,704 200.000 1 PDF
IT0005718827 FBK BULL LG GBPUSD B1.32 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL GBPUSD Currency FinecoBank S.p.A. 1,32 1 1.000 0,439 0,448 200.000 1 PDF
IT0005719783 FBK BULL LG GOLD B3100 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.100 1 500 13,66 13,67 199.885 1 PDF
IT0005719775 FBK BULL LG GOLD B3200 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.200 1 500 12,81 12,82 199.988 1 PDF
IT0005719767 FBK BULL LG GOLD B3300 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.300 1 500 11,96 11,97 199.997 1 PDF
IT0005719759 FBK BULL LG GOLD B3400 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.400 1 4.094 11,12 11,13 195.906 1 PDF
IT0005720781 FBK BULL LG GOLD B3500 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.500 1 500 10,27 10,28 199.850 1 PDF
IT0005720807 FBK BULL LG GOLD B3600 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.600 1 2.463 9,42 9,43 197.537 1 PDF
IT0005720831 FBK BULL LG GOLD B3700 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.700 1 1.652 8,57 8,58 198.348 1 +4,86 PDF
IT0005721037 FBK BULL LG GOLD B3800 01/10/2026 01/10/2026 EUR BULL GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 3.800 1 2.442 7,72 7,73 197.558 1 +4,74 PDF
IT0005719841 FBK BULL LG NASDAQ B24000 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 24.000 1 500 45,34 45,44 39.912 1 PDF
IT0005719726 FBK BULL LG NASDAQ B24600 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 24.600 1 500 40,23 40,33 40.000 1 PDF
IT0005718926 FBK BULL LG NASDAQ B25200 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 25.200 1 500 35,12 35,22 39.916 1 PDF
IT0005718702 FBK BULL LG NASDAQ B25800 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 25.800 1 500 30,01 30,11 39.689 1 PDF
IT0005713752 FBK BULL LG NASDAQ B26400 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 26.400 1 631 24,9 25 39.369 1 PDF
IT0005713745 FBK BULL LG NASDAQ B27000 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 27.000 1 1.714 19,79 19,89 38.286 1 PDF
IT0005720179 FBK BULL LG NASDAQ B27600 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 27.600 1 1.425 14,68 14,78 38.575 1 PDF
IT0005720229 FBK BULL LG NASDAQ B28200 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 28.200 1 10.053 9,57 9,67 29.947 1 -17,99 PDF
IT0005719122 FBK BULL LG NATGAS B0.8 28/08/2026 28/08/2026 EUR BULL NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 0,8 1 1.000 1,635 1,655 200.000 1 PDF
IT0005719114 FBK BULL LG NATGAS B1.2 28/08/2026 28/08/2026 EUR BULL NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 1,2 1 1.481 1,295 1,315 198.519 1 PDF
IT0005719106 FBK BULL LG NATGAS B1.6 28/08/2026 28/08/2026 EUR BULL NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 1,6 1 1.000 0,952 0,972 199.990 1 PDF
IT0005719098 FBK BULL LG NATGAS B2 28/08/2026 28/08/2026 EUR BULL NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 2 1 2.420 0,609 0,629 197.580 1 PDF
IT0005720906 FBK BULL LG OIL B55 23/09/2026 23/09/2026 EUR BULL OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 55 1 1.000 2,595 2,625 200.000 1 PDF
IT0005720898 FBK BULL LG OIL B60 23/09/2026 23/09/2026 EUR BULL OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 60 1 1.000 2,17 2,2 199.710 1 PDF
IT0005720880 FBK BULL LG OIL B65 23/09/2026 23/09/2026 EUR BULL OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 65 1 1.000 1,745 1,775 199.259 1 PDF
IT0005720872 FBK BULL LG OIL B70 23/09/2026 23/09/2026 EUR BULL OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 70 1 1 1,34 1,35 176.376 2 -7,82 PDF
IT0005718090 FBK BULL LG SP500 B6400 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 6.400 1 500 11,2 11,23 100.000 1 PDF
IT0005718082 FBK BULL LG SP500 B6600 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 6.600 1 500 9,5 9,53 99.899 1 PDF
IT0005717415 FBK BULL LG SP500 B6800 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 6.800 1 500 7,8 7,83 99.883 1 PDF
IT0005717407 FBK BULL LG SP500 B7000 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 7.000 1 1.000 6,09 6,12 99.321 1 PDF
IT0005718751 FBK BULL LG SP500 B7200 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 7.200 1 1.000 4,39 4,42 99.891 1 PDF
IT0005720252 FBK BULL LG SP500 B7400 22/09/2026 22/09/2026 EUR BULL SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 7.400 1 4.512 2,69 2,72 95.488 1 PDF
IT0005710881 FBK FIXLEV -3x SH SPACEX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SPACEX Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005699563 FBK FIXLEV -4x SH GOLD 01/10/2026 01/10/2026 EUR FIXLEV GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,39 5,47 15.000 1 -2,84 PDF
IT0005675258 FBK FIXLEV -4x SH NATGAS 28/08/2026 28/08/2026 EUR FIXLEV NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 9,61 9,76 15.000 1 PDF
IT0005676322 FBK FIXLEV -4x SH OIL 23/09/2026 23/09/2026 EUR FIXLEV OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 1 29.601 9,42 9,52 100 1 +5,98 PDF