Certificati a leva

Certificati a leva

Tipo Certificato/CW
Sottostante
Tipo sottostante
Emittente
Strike
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Var %
Avviso
IT0005686875 FBK FIXLEV 5x LG FINCANTIERI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FINCANTIERI Equity FinecoBank S.p.A. 1 2.094.546 0,647 0,655 15.000 1 PDF
IT0005686743 FBK FIXLEV 5x LG GENERALI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV GENERALI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 34,33 34,68 15.000 1 PDF
IT0005686800 FBK FIXLEV 5x LG HERA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV HERA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 7,28 7,35 15.000 1 PDF
IT0005702557 FBK FIXLEV 5x LG INFINEON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INFINEON Equity FinecoBank S.p.A. 1 112.858 0,608 0,615 15.000 1 PDF
IT0005672040 FBK FIXLEV 5x LG INTEL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTEL Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005670275 FBK FIXLEV 5x LG INTESA SANPAOLO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTESA SANPAOLO Equity FinecoBank S.p.A. 1 20.541 21,15 21,36 15.000 1 PDF
IT0005694390 FBK FIXLEV 5x LG INWIT 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV INWIT Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 8,51 8,6 15.000 1 PDF
IT0005686990 FBK FIXLEV 5x LG ITALGAS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ITALGAS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 4,66 4,7 15.000 1 PDF
IT0005687576 FBK FIXLEV 5x LG IVECO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV IVECO Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 11,97 12,09 15.000 1 PDF
IT0005674350 FBK FIXLEV 5x LG LEONARDO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LEONARDO Equity FinecoBank S.p.A. 1 58.699 8,22 8,3 15.000 1 PDF
IT0005702912 FBK FIXLEV 5x LG LOREAL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LOREAL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 11,16 11,27 15.000 1 PDF
IT0005687634 FBK FIXLEV 5x LG LOTTOMATICA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LOTTOMATICA Equity FinecoBank S.p.A. 1 64.242 13,22 13,35 15.000 1 PDF
IT0005702938 FBK FIXLEV 5x LG LUXOTTICA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LUXOTTICA Equity FinecoBank S.p.A. 1 30.894 5,87 5,93 15.000 1 PDF
IT0005702896 FBK FIXLEV 5x LG LVMH 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LVMH Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 6,62 6,69 15.000 1 PDF
IT0005686784 FBK FIXLEV 5x LG MEDIOLANUM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV MEDIOLANUM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 19,63 19,82 15.000 1 PDF
IT0005672123 FBK FIXLEV 5x LG META 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV META Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005672107 FBK FIXLEV 5x LG MICROSOFT 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV MICROSOFT Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005687675 FBK FIXLEV 5x LG MONCLER 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV MONCLER Equity FinecoBank S.p.A. 1 91.031 3,89 3,93 15.000 1 PDF
IT0005672164 FBK FIXLEV 5x LG NETFLIX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NETFLIX Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005690752 FBK FIXLEV 5x LG NEXI 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV NEXI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 64,64 65,29 15.000 1 PDF
IT0005670291 FBK FIXLEV 5x LG NVIDIA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NVIDIA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686701 FBK FIXLEV 5x LG POSTE ITALIANE 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV POSTE ITALIANE Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 25,16 25,41 15.000 1 PDF
IT0005686768 FBK FIXLEV 5x LG PRYSMIAN 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV PRYSMIAN Equity FinecoBank S.p.A. 1 62.218 9,86 9,96 15.000 1 PDF
IT0005686834 FBK FIXLEV 5x LG RECORDATI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV RECORDATI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 16,13 16,29 15.000 1 PDF
IT0005711400 FBK FIXLEV 5x LG RHEINMETALL 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV RHEINMETALL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 19,65 19,85 15.000 1 PDF
IT0005702615 FBK FIXLEV 5x LG RWE 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV RWE Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 8,09 8,17 15.000 1 PDF
IT0005686891 FBK FIXLEV 5x LG SAIPEM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SAIPEM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 38,42 38,81 15.000 1 PDF
IT0005702433 FBK FIXLEV 5x LG SAP 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SAP Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 15,27 15,42 15.000 1 PDF
IT0005702532 FBK FIXLEV 5x LG SIEMENS ENERGY 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SIEMENS ENERGY Equity FinecoBank S.p.A. 1 22.204 1,825 1,845 15.000 1 PDF
IT0005686958 FBK FIXLEV 5x LG SNAM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SNAM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 9,68 9,78 15.000 1 PDF
IT0005688541 FBK FIXLEV 5x LG STELLANTIS 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV STELLANTIS Equity FinecoBank S.p.A. 1 10 0,709 0,713 15.000 1 PDF
IT0005670119 FBK FIXLEV 5x LG STM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV STM Equity FinecoBank S.p.A. 1 50 19 19,08 15.000 1 PDF
IT0005706343 FBK FIXLEV 5x LG TELECOM ITALIA 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV TELECOM ITALIA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 7,53 7,61 15.000 1 PDF
IT0005674376 FBK FIXLEV 5x LG TENARIS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TENARIS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 18,34 18,53 15.000 1 PDF
IT0005687014 FBK FIXLEV 5x LG TERNA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TERNA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 14,06 14,2 15.000 1 PDF
IT0005670218 FBK FIXLEV 5x LG TESLA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TESLA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005670135 FBK FIXLEV 5x LG UNICREDIT 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV UNICREDIT Equity FinecoBank S.p.A. 1 99.203 20,2 20,41 15.000 1 PDF
IT0005687592 FBK FIXLEV 5x LG UNIPOL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV UNIPOL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 52,35 52,88 15.000 1 PDF
IT0005702516 FBK FIXLEV 5x LG VOLKSWAGEN 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV VOLKSWAGEN Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 4,02 4,06 15.000 1 PDF
IT0005670077 FBK FIXLEV 7x LG DAX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DAX Equity FinecoBank S.p.A. 1 29.391 9,37 9,41 15.000 1 PDF
IT0005670036 FBK FIXLEV 7x LG DOW 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DOW Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 13,26 13,32 15.000 1 PDF
IT0005670093 FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 14,98 15,04 15.000 1 -0,79 PDF
IT0005669996 FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX BANKS Equity FinecoBank S.p.A. 1 38.120 26,4 26,5 15.000 1 PDF
IT0005670317 FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 1 5 25,19 25,27 15.000 1 -1,49 PDF
IT0005670010 FBK FIXLEV 7x LG NASDAQ 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 1 234.945 9,46 9,5 15.000 1 -5 PDF
IT0005670051 FBK FIXLEV 7x LG SP500 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 1 27.228 13,27 13,32 15.000 1 -1,19 PDF