BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD
-
-
ISIN
IT0001069860
Date
08/10/2026 - 9:40pm
ISIN |
IT0001069860 |
Issuer |
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Societa Cooperativa per azioni |
Issuer web site |
http://www.bppb.it/ |
Start trading date |
29/12/2017 |
Direct member |
Banca Akros S.p.A. |
Information
| 59,249,065 | 405,094,000 | 0.5 | 296,246.00 | 1.3545 | 8.0 - 8.00 | 1.25 - 1.46 |
Current values related to the observed period
| 29/08/2026 | 1.46 | 290,923 | 0.49101703 | 0.49101703 |
Book
| 13 | 108,408 | 1.46 | 1.25 | 6,520 | 5 |
| 4 | 57,200 | 1.355 | 1.27 | 150 | 1 |
| 1.3 | 515 | 1 | |||
| 1.35 | 1,200 | 3 | |||
| 1.4 | 200 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Auction values
Current intermediate period
| Data Inizio: 04/09/2026 - Data Fine: 03/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.46 | 39 | 30,400 | 44,384 | 30,400 |
| 11/09/2026 | 1.46 | 26 | 22,275 | 32,521.5 | 52,675 |
| 18/09/2026 | 1.46 | 46 | 73,120 | 106,755.2 | 125,795 |
| 25/09/2026 | 1.46 | 35 | 118,692 | 173,290.32 | 244,487 |
| 02/10/2026 | 1.46 | 34 | 46,436 | 67,796.56 | 290,923 |
| 09/10/2026 | |||||
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
| 30/10/2026 | |||||
